PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] du 02-04-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] le Mercredi 02 Avril 2025
Happy valley [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 02 Avril 2025
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 02 Avril 2025Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 02 Avril 2025
Les partants pmu du 02-04-2025
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 02-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Chukyo Handicap | 12h40 | 12 | 10-3-5-1-4-7-12-2 | |
| 2 | Plus joués Niigata Handicap | 13h10 | 12 | 9-12-10-6-8-3-7-5 | |
| 3 | Plus joués Hanshin Handicap | 13h40 | 10 | 5-8-9-10-7-1-2-3 | |
| 4 | Plus joués Nakayama Handicap | 14h10 | 12 | 8-9-3-2-4-6-10-11 | |
| 5 | Plus joués The Japan Racing Association Trophy | 14h40 | 12 | 8-2-11-10-5-1-4-6 | |
| 6 | Plus joués Chukyo Handicap | 15h10 | 12 | 1-12-7-11-5-6-8-2 | |
| 7 | Plus joués Nakayama Handicap | 15h45 | 12 | 1-4-9-5-3-12-10-11 | |
| 8 | Plus joués Tokyo Handicap | 16h15 | 11 | 6-1-4-8-10-3-5-7 | |
| 9 | Plus joués Kyoto Handicap | 16h50 | 12 | 7-11-1-3-2-6-5-9 |
