PMU : Plus joués des courses de la réunion oraison du 02-07-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à oraison le Dimanche 02 Juillet 2023
Oraison : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 02 Juillet 2023
La sélection pmu des plus joués à ORAISON le Dimanche 02 Juillet 2023Les plus joués à ORAISON le Dimanche 02 Juillet 2023
Les partants pmu du 02-07-2023
Les + joués | Réunion oraison du 02-07-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Ourasi | 14h15 | 12 | ------- | |
| 2 | Plus joués Malakite | 14h45 | 8 | ------- | |
| 3 | Plus joués Grand de la Garde Républicaine | 15h15 | 10 | ------- | |
| 4 | Plus joués de la Ville de la Brillane | 16h00 | 9 | ------- | |
| 5 | Plus joués de Traversetolo | 16h30 | 16 | ------- | |
| 6 | Plus joués de l'Etoile de Saint-Vincent | 17h00 | 13 | 2-5-6-10-1-11-13-7 | |
| 7 | Plus joués de l'UNAT | 17h30 | 10 | ------- |
