Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 03-01-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 03-01-2024
Réunions du 03-01-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les six réunions hippiques au programme de ce Mercredi 03 Janvier 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 03-01-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Mercredi 03 Janvier 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() Plus joués de Poitiers
|
13h55 | 16 | 3-5-7-11-12-6-13-2 | |
| 2 | Plus joués de Neuville | 14h30 | 9 | 4-9-6-7-2-8-3-5 | |
| 3 |
![]() Plus joués de Flogny-la-Chapelle
|
15h05 | 14 | 13-11-4-5-2-10-9-7 | |
| 4 |
Plus joués de Buzançais
|
15h40 | 9 | 7-2-8-3-10-4-6-9 | |
| 5 |
![]() Plus joués de Limeil
|
16h15 | 16 | 12-9-11-15-2-6-4-16 | |
| 6 |
Plus joués de Croissanville
|
16h50 | 10 | 8-9-3-6-11-7-4-1 | |
| 7 |
![]() Plus joués de Tence
|
17h25 | 16 | 16-10-14-13-6-2-5-4 | |
| 8 |
Plus joués de Damville
|
18h00 | 11 | 11-8-9-10-4-1-5-3 |
Les + joués | Réunion straubing [allemagne] du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Straubinger Saisonauftakt 2024 | 11h35 | 9 | 8-7-9-6-2-3-4-5 | |
| 2 | Plus joués Ocean Eyes | 12h07 | 6 | 4-7-8-5-2-6-0-0 | |
| 3 |
Plus joués Niederbayerntv Mit Dreier- Und Viererwette
|
12h39 | 9 | 5-4-2-7-6-10-3-8 | |
| 4 | Plus joués 1 Euro-V6-Jackpot | 13h11 | 8 | 6-3-4-5-9-7-2-8 | |
| 5 | Plus joués Martin Geineder- Und Stefan Hiendlmeier | 13h34 | 7 | ------- | |
| 6 | Plus joués Christoph Schwarz | 13h57 | 7 | ------- | |
| 7 | Plus joués Auftaktrennen 2 Euro V3 | 14h20 | 7 | ------- | |
| 8 | Plus joués Robert Gramüller | 14h40 | 8 | ------- | |
| 9 | Plus joués Ronja Walter | 15h00 | 8 | ------- |
Les + joués | Réunion cagnes sur mer du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués André Girard | 11h51 | 7 | 5-7-2-1-3-4-6-0 | |
| 2 | Plus joués Fragonard | 12h23 | 9 | 3-2-1-5-6-7-4-8 | |
| 3 | Plus joués des Iles de Porquerolles | 12h55 | 8 | 1-2-3-7-4-6-5-8 | |
| 4 | Plus joués des Iles de Lerins | 13h27 | 9 | 4-1-9-3-5-2-8-7 | |
| 5 |
Plus joués Pierre Thomas
|
14h12 | 11 | 2-1-9-7-3-10-6-12 | |
| 6 |
Plus joués du Limousin
|
14h47 | 12 | 5-1-4-11-7-2-6-8 | |
| 7 |
Plus joués de l'Ile Rousse
|
15h22 | 12 | 1-4-7-5-12-8-2-6 |
Les + joués | Réunion lyon la soie du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués Pibarnon
|
15h57 | 12 | 11-8-3-1-10-9-5-7 | |
| 2 |
![]() Plus joués Comète
|
16h32 | 15 | 1-5-4-13-14-8-9-2 | |
| 3 |
![]() Plus joués des Terres Froides
|
17h07 | 15 | 5-1-10-3-12-2-8-11 | |
| 4 |
![]() Plus joués des Pierres Dorées
|
17h42 | 12 | 5-2-11-9-6-10-3-8 | |
| 5 | Plus joués de Jonage | 18h15 | 9 | 4-3-5-7-1-2-6-8 | |
| 6 |
Plus joués des Etangs de la Dombes
|
18h45 | 12 | 6-8-4-2-3-12-7-1 | |
| 7 | Plus joués de Charbonnières | 19h15 | 8 | 1-7-3-5-4-2-6-8 |
Les + joués | Réunion solvalla (suede) du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Vulpecula | 18h15 | 10 | ------- | |
| 2 | Plus joués Ophiuchus | 18h39 | 12 | ------- | |
| 3 | Plus joués Equuleus | 19h03 | 12 | ------- | |
| 4 | Plus joués Aries | 19h27 | 12 | ------- | |
| 5 | Plus joués Apus | 19h51 | 15 | ------- | |
| 6 | Plus joués Ursa Minor | 20h13 | 12 | ------- | |
| 7 | Plus joués Monoceros | 20h41 | 10 | ------- | |
| 8 | Plus joués Corona Borealis | 21h03 | 12 | ------- | |
| 9 | Plus joués Pegasus | 21h26 | 11 | ------- | |
| 10 | Plus joués - Piscis Austrinus | 21h51 | 12 | ------- |
Les + joués | Réunion kempton park [grande bretagne] du 03-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Boosts Handicap (class 6) | 17h55 | 9 | ------- | |
| 2 | Plus joués Fillies' Novice Stakes (class 5) (gbb Race) | 18h30 | 13 | 3-13-4-5-8-2-10-9 | |
| 3 | Plus joués Handicap (class 5) | 19h00 | 8 | 1-4-6-9-5-3-2-7 | |
| 4 | Plus joués Handicap (class 5) | 19h30 | 8 | 5-4-7-1-3-6-2-8 | |
| 5 | Plus joués Handicap (class 4) (london Sprint Series Qualifier) | 20h00 | 8 | 2-1-5-3-4-8-7-6 | |
| 6 | Plus joués Handicap (class 4) (london Middle Distance Qualifier) | 20h30 | 14 | ------- | |
| 7 | Plus joués Handicap (class 4) | 21h00 | 11 | ------- | |
| 8 | Plus joués Handicap (class 6) | 21h30 | 10 | ------- |


