PMU : Plus joués des courses de la réunion wolverhampton (grande bretagne) du 03-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à wolverhampton (grande bretagne) le Lundi 03 Février 2025
Wolverhampton (grande bretagne) : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 03 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à WOLVERHAMPTON (GRANDE BRETAGNE) le Lundi 03 Février 2025Les plus joués à WOLVERHAMPTON (GRANDE BRETAGNE) le Lundi 03 Février 2025
Les partants pmu du 03-02-2025
Les + joués | Réunion wolverhampton (grande bretagne) du 03-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Golden Goals Novice Stakes (class 4) (gbb Race) | 17h27 | 5 | ------- | |
| 2 | Plus joués Handicap (class 6) | 18h00 | 9 | 4-2-8-1-6-5-3-9 | |
| 3 | Plus joués Handicap Class 6 | 18h30 | 8 | 5-1-4-3-9-2-8-6 | |
| 4 | Plus joués Handicap (class 5) | 19h00 | 4 | 1-4-5-2-0-0-0-0 | |
| 5 | Plus joués Handicap (class 6) | 19h30 | 9 | 3-7-1-6-8-5-4-9 | |
| 6 | Plus joués Handicap (class 6) | 20h00 | 5 | 4-3-2-1-5-0-0-0 | |
| 7 |
![]() Plus joués Handicap (class 6)
|
20h30 | 7 | 6-4-9-2-5-8-11-0 | |
| 8 | Plus joués Handicap (class 6) | 21h00 | 9 | 3-1-2-8-7-9-4-5 | |
| 9 | Plus joués Handicap Class 6 | 21h30 | 8 | ------- |

