PMU : Plus joués des courses de la réunion cholet [genybet] du 03-03-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cholet [genybet] le Dimanche 03 Mars 2024
Cholet [genybet] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 03 Mars 2024
La sélection pmu des plus joués à CHOLET [GENYBET] le Dimanche 03 Mars 2024Les plus joués à CHOLET [GENYBET] le Dimanche 03 Mars 2024
Les partants pmu du 03-03-2024
Les + joués | Réunion cholet [genybet] du 03-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués des Pensées | 13h10 | 11 | 7-2-5-9-11-6-1-4 | |
| 2 | Plus joués des Primevères (gra) | 13h40 | 13 | 10-16-6-13-1-14-9-4 | |
| 3 | Plus joués des Primevères (gr B) | 14h10 | 16 | 16-10-11-2-12-14-15-3 | |
| 4 | Plus joués des Pins (gr A) | 14h40 | 13 | 11-10-4-12-6-2-7-9 | |
| 5 | Plus joués des Pins (gr B) | 15h10 | 13 | 9-7-1-4-12-6-8-13 | |
| 6 | Plus joués des Camélias | 15h40 | 16 | 14-10-11-16-13-7-15-5 | |
| 7 | Plus joués des Mimosas (gr A) | 16h10 | 18 | 17-18-16-12-7-6-15-8 | |
| 8 | Plus joués des Mimosas (gr B) | 16h40 | 16 | 17-13-8-14-5-18-3-9 | |
| 9 | Plus joués des Genêts | 17h10 | 16 | 8-5-16-9-2-10-11-6 | |
| 10 | Plus joués des Jacinthes | 17h40 | 13 | 3-12-8-5-7-11-2-13 |
