PMU : Plus joués des courses de la réunion sha tin [hong kong] du 03-12-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à sha tin [hong kong] le Dimanche 03 Décembre 2023
Sha tin [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 03 Décembre 2023
La sélection pmu des plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 03 Décembre 2023Les plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 03 Décembre 2023
Les partants pmu du 03-12-2023
Les + joués | Réunion sha tin [hong kong] du 03-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Ashley Handicap | 06h00 | 14 | ------- | |
| 2 | Plus joués Cameron Handicap | 06h30 | 12 | ------- | |
| 3 | Plus joués Carnarvon Handicap | 07h00 | 14 | ------- | |
| 4 | Plus joués Hankow Handicap | 07h30 | 12 | ------- | |
| 5 | Plus joués Middle Handicap | 08h00 | 12 | ------- | |
| 6 | Plus joués The Peninsula Golden Jubilee Challenge Cup | 08h35 | 10 | 7-4-3-2-5-8-1-10 | |
| 7 | Plus joués Humphreys Handicap | 09h05 | 11 | 4-6-2-3-1-5-11-7 | |
| 8 |
Plus joués Mody Handicap
|
09h35 | 13 | 9-5-13-7-6-11-8-1 | |
| 9 |
![]() Plus joués Nathan Handicap
|
10h10 | 14 | 6-1-2-10-9-4-3-13 | |
| 10 | Plus joués - Salisbury Handicap | 10h45 | 14 | ------- |

