PMU : Plus joués des courses de la réunion pau du 04-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à pau le Mardi 04 Février 2025
Pau : favoris des turfistes pour les courses du Mardi 04 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à PAU le Mardi 04 Février 2025Les plus joués à PAU le Mardi 04 Février 2025
Les partants pmu du 04-02-2025
Les + joués | Réunion pau du 04-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Frederik Henry Prince | 11h51 | 6 | 5-3-2-4-1-6-0-0 | |
| 2 | Plus joués Roger et Gilles Chaignon ( Jules de Saint | 12h23 | 8 | 3-4-8-1-2-6-5-7 | |
| 3 | Plus joués René Sirvain | 12h55 | 8 | 4-8-2-1-7-3-5-6 | |
| 4 | Plus joués Christian Mahé | 13h27 | 8 | 1-3-2-7-6-8-4-5 | |
| 5 | Plus joués Louis la Caze | 14h12 | 8 | 2-1-3-6-8-7-4-5 | |
| 6 | Plus joués d'Artouste | 14h47 | 8 | 1-4-2-7-6-8-9-5 | |
| 7 |
![]() Plus joués Jockiz ( Charles William Bartholomew)
|
15h22 | 14 | 5-6-3-1-2-4-10-9 | |
| 8 |
![]() Plus joués du Cercle Anglais
|
15h57 | 11 | 3-6-10-5-4-7-2-11 |

