Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 05-03-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 05-03-2024
Réunions du 05-03-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les six réunions hippiques au programme de ce Mardi 05 Mars 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 05-03-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Mardi 05 Mars 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion jarlsberg [norvege] du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de Bourges | 10h45 | 7 | 2-4-5-1-7-3-6-0 | |
| 2 | Plus joués d'Auxerre | 11h10 | 8 | 1-5-8-4-6-3-2-7 | |
| 3 | Plus joués de Roanne | 11h35 | 9 | 4-1-6-3-9-5-7-2 | |
| 4 | Plus joués de Lyon | 12h07 | 11 | 9-3-11-6-10-2-4-1 | |
| 5 | Plus joués de Limoges | 12h39 | 10 | 6-9-3-1-5-10-7-8 | |
| 6 | Plus joués de Poitiers | 13h11 | 10 | 10-1-4-3-6-8-9-2 | |
| 7 | Plus joués de Dijon | 13h43 | 6 | ------- |
Les + joués | Réunion compiegne du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Avranchin | 11h51 | 7 | 3-5-1-7-4-2-6-0 | |
| 2 | Plus joués d'Essai des Poulains | 12h23 | 13 | 7-4-9-12-8-10-3-5 | |
| 3 | Plus joués d'Essai des Pouliches | 12h55 | 10 | 5-4-3-7-9-8-6-2 | |
| 4 | Plus joués Rivoli | 13h27 | 9 | 8-6-4-1-7-9-5-2 | |
| 5 | Plus joués Fernand Roy | 14h11 | 10 | 4-3-7-5-10-8-1-6 | |
| 6 | Plus joués Durtain | 14h44 | 8 | 6-4-7-1-3-5-8-2 | |
| 7 | Plus joués John Cunnington | 15h17 | 8 | 1-2-6-4-5-8-9-7 | |
| 8 | Plus joués de la Somme | 15h50 | 12 | 5-1-3-8-4-6-12-2 |
Les + joués | Réunion cagnes sur mer du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de Lille | 16h23 | 12 | 6-12-11-2-1-5-3-9 | |
| 2 | Plus joués des Glaïeuls | 16h56 | 9 | 8-9-4-3-5-7-1-6 | |
| 3 | Plus joués des Iris | 17h29 | 13 | 12-6-7-9-3-4-2-10 | |
| 4 | Plus joués des Dahlias | 18h02 | 9 | 7-9-2-4-8-1-3-5 | |
| 5 | Plus joués de Cannes | 18h35 | 11 | 8-5-2-3-6-7-10-11 | |
| 6 | Plus joués des Marguerites | 19h08 | 11 | 10-6-8-5-3-4-11-9 | |
| 7 | Plus joués des Pivoines | 19h41 | 7 | 2-7-4-5-1-3-6-0 | |
| 8 | Plus joués des Gerberas | 20h14 | 11 | 5-4-7-10-8-11-2-6 |
Les + joués | Réunion mons [belgique] du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Kangal | 18h51 | 13 | 12-5-4-7-1-2-3-13 | |
| 2 | Plus joués Karabach | 19h24 | 12 | 6-1-13-3-5-14-12-4 | |
| 3 | Plus joués Anatolien | 19h57 | 10 | 5-4-9-2-8-10-6-7 | |
| 4 | Plus joués Beagle | 20h30 | 10 | 5-6-3-1-7-10-4-8 | |
| 5 | Plus joués Emirates Breeders II All Trainers Race | 20h57 | 10 | 2-1-5-8-10-4-6-3 | |
| 6 | Plus joués Berger | 21h24 | 9 | ------- | |
| 7 | Plus joués Malinois | 21h51 | 8 | ------- |
Les + joués | Réunion concepcion (chili) du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plus joués Premio Mas Coqueta | 21h02 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Premio Mi Guaton | 21h32 | 8 | ------- | |
| 4 | Plus joués Premio Medalla de Plata | 22h02 | 12 | ------- | |
| 5 | Plus joués Premio Metzenga | 22h32 | 9 | ------- | |
| 6 | Plus joués Premio Marea Negra | 23h02 | 10 | ------- | |
| 7 | Plus joués Premio Mas Cuerdo | 23h32 | 11 | ------- |
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté chantilly du 05-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() Plus joués Jocker
|
13h55 | 16 | 3-9-14-12-5-6-4-7 | |
| 2 |
![]() Plus joués de la Broutillerie
|
14h28 | 11 | 3-10-8-7-2-1-9-4 | |
| 3 |
![]() Plus joués du Carrefour Saint
|
15h01 | 13 | 1-9-12-11-3-5-2-8 | |
| 4 |
![]() Plus joués de la Croix des Ormeaux
|
15h34 | 13 | 8-1-6-3-4-5-11-14 | |
| 5 |
![]() Plus joués de la Goursaule
|
16h07 | 12 | 4-8-3-11-10-12-9-6 | |
| 6 |
![]() Plus joués de la Queue du Renard
|
16h40 | 13 | 1-12-5-9-4-10-3-11 | |
| 7 |
![]() Plus joués Jongleur
|
17h13 | 15 | 7-3-5-9-12-8-10-14 | |
| 8 |
![]() Plus joués Janus
|
17h46 | 16 | 9-11-6-1-10-4-8-3 | |
| 9 |
![]() Plus joués Saturne
|
18h19 | 15 | 5-9-8-10-2-3-4-11 |


