PMU : Plus joués des courses de la réunion dieppe du 05-09-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à dieppe le Mardi 05 Septembre 2023
Dieppe : favoris des turfistes pour les courses du Mardi 05 Septembre 2023
La sélection pmu des plus joués à DIEPPE le Mardi 05 Septembre 2023Les plus joués à DIEPPE le Mardi 05 Septembre 2023
Les partants pmu du 05-09-2023
Les + joués | Réunion dieppe du 05-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de Parmentier (gr A) | 13h30 | 14 | 5-12-9-4-7-3-8-14 | |
| 2 | Plus joués des Voiles (gr B) | 14h00 | 14 | 9-13-4-7-1-2-11-14 | |
| 3 | Plus joués du Mont de Neuville | 14h30 | 15 | 2-7-11-17-1-3-4-8 | |
| 4 | Plus joués Patrick Hautot | 15h00 | 14 | 13-3-2-4-11-5-8-6 | |
| 5 | Plus joués du Festival du Film Canadien de Dieppe | 15h30 | 15 | 13-10-16-5-12-14-15-7 | |
| 6 | Plus joués Eph Publicité | 16h00 | 13 | 13-11-9-4-7-10-5-12 | |
| 7 | Plus joués Camille Pissaro | 16h30 | 13 | 14-9-8-5-11-12-10-2 | |
| 8 | Plus joués des Ivoires | 17h00 | 11 | 9-11-5-4-7-8-2-3 | |
| 9 | Plus joués de la Société des Courses de la Capelle | 17h30 | 11 | 10-13-12-1-14-5-3-4 |
