PMU : Plus joués des courses de la réunion laval du 05-09-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à laval le Vendredi 05 Septembre 2025
Laval : favoris des turfistes pour les courses du Vendredi 05 Septembre 2025
La sélection pmu des plus joués à LAVAL le Vendredi 05 Septembre 2025Les plus joués à LAVAL le Vendredi 05 Septembre 2025
Les partants pmu du 05-09-2025
Les + joués | Réunion laval du 05-09-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués des Magnolias | 18h30 | 16 | 11-10-3-7-1-6-13-16 | |
| 2 | Plus joués des Jonquilles | 19h00 | 16 | 9-12-15-10-16-2-1-4 | |
| 3 | Plus joués des Mimosas | 19h30 | 17 | 17-7-10-13-11-15-9-12 | |
| 4 | Plus joués Sabin Bâtiment | 20h00 | 16 | 2-6-12-10-15-5-13-16 | |
| 5 | Plus joués du Muguet (gr A) | 20h30 | 16 | 13-10-11-6-9-12-7-15 | |
| 6 | Plus joués du Muguet (gr B) | 21h00 | 16 | 16-12-8-15-13-7-9-10 | |
| 7 | Plus joués des Primevères (gr A) | 21h30 | 13 | 13-7-11-10-6-8-9-5 | |
| 8 | Plus joués des Primevères (gr B) | 22h00 | 12 | 11-3-7-10-2-9-6-12 | |
| 9 | Plus joués des Camélias | 22h30 | 15 | 12-11-9-13-7-1-2-8 |
