PMU : Plus joués des courses de la réunion cherbourg (genybet) du 06-04-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cherbourg (genybet) le Dimanche 06 Avril 2025
Cherbourg (genybet) : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 06 Avril 2025
La sélection pmu des plus joués à CHERBOURG (GENYBET) le Dimanche 06 Avril 2025Les plus joués à CHERBOURG (GENYBET) le Dimanche 06 Avril 2025
Les partants pmu du 06-04-2025
Les + joués | Réunion cherbourg (genybet) du 06-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Albert Viel | 13h50 | 12 | 11-10-12-13-3-1-14-8 | |
| 2 | Plus joués Orla Fun | 14h20 | 13 | 8-2-12-15-14-9-4-7 | |
| 3 | Plus joués Royal Dream | 14h50 | 16 | 16-13-8-12-14-7-4-5 | |
| 4 | Plus joués Association Sport Loisirs de Tonneville (gr A) | 15h20 | 12 | 2-13-11-9-10-15-4-14 | |
| 5 | Plus joués Association Sport Loisirs de Tonneville (gr B) | 15h50 | 15 | 15-9-14-8-2-5-10-7 | |
| 6 | Plus joués Cyrille Leconte Rotisseur | 16h20 | 12 | 12-10-4-11-7-9-8-1 | |
| 7 | Plus joués Pmu l'Estaminet Martinvast | 16h50 | 18 | 5-13-14-1-15-6-8-9 | |
| 8 | Plus joués Proprietaire d'Un Jour (gr A) | 17h20 | 14 | 11-6-12-15-5-14-1-3 | |
| 9 | Plus joués Emeraude de Bais (gr B) | 17h50 | 15 | 5-15-10-11-13-14-12-6 |
