PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley (hong kong) du 06-07-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley (hong kong) le Jeudi 06 Juillet 2023
Happy valley (hong kong) : favoris des turfistes pour les courses du Jeudi 06 Juillet 2023
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Jeudi 06 Juillet 2023Les plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Jeudi 06 Juillet 2023
Les partants pmu du 06-07-2023
Les + joués | Réunion happy valley (hong kong) du 06-07-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Fa Hui Park Handicap | 12h45 | 12 | 10-2-8-1-9-5-6-3 | |
| 2 | Plus joués Hong Kong Park Handicap | 13h15 | 6 | 2-4-6-5-1-3-0-0 | |
| 3 | Plus joués Kowloon Park Handicap | 13h45 | 12 | 6-12-1-10-5-9-8-11 | |
| 4 | Plus joués Kowloon Tsai Park Handicap | 14h15 | 11 | 3-7-4-2-8-5-9-11 | |
| 5 | Plus joués Morse Park Handicap | 14h45 | 12 | 7-4-12-9-8-11-1-6 | |
| 6 | Plus joués Shan Kwong Road Park Handicap | 15h15 | 12 | 6-9-5-1-3-10-12-7 | |
| 7 | Plus joués Victoria Park Handicap Section 2 | 15h45 | 12 | 1-6-5-2-9-8-10-7 | |
| 8 | Plus joués Victoria Park Handicap | 16h15 | 12 | 1-4-8-5-6-9-2-3 | |
| 9 | Plus joués Waterfall Bay Park Handicap | 16h50 | 12 | 6-2-1-8-5-3-4-7 |
