PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] du 07-02-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] le Mercredi 07 Février 2024
Happy valley [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 07 Février 2024
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 07 Février 2024Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 07 Février 2024
Les partants pmu du 07-02-2024
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 07-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Shan Kwong Road Park Handicap | 11h40 | 12 | 6-7-1-9-11-2-4-8 | |
| 2 | Plus joués Fa Hui Park Handicap | 12h10 | 10 | 8-4-2-11-10-7-6-3 | |
| 3 | Plus joués Shan Kwong Road Park Handicap | 12h40 | 12 | 2-7-10-3-6-9-11-4 | |
| 4 | Plus joués Kowloon Park Handicap | 13h10 | 12 | 1-9-3-8-6-11-12-2 | |
| 5 | Plus joués Morse Park Handicap | 13h40 | 12 | 10-7-2-4-1-6-12-3 | |
| 6 | Plus joués Kowloon Park Handicap | 14h10 | 12 | 3-11-8-10-12-1-4-2 | |
| 7 | Plus joués Hong Kong Park Handicap | 14h45 | 12 | 2-3-9-5-8-7-11-4 | |
| 8 | Plus joués Victoria Park Handicap | 15h15 | 12 | 4-1-8-11-5-6-7-9 | |
| 9 | Plus joués Victoria Park Handicap | 15h50 | 12 | 3-7-5-1-8-12-2-4 |
