PMU : Plus joués des courses de la réunion meydan [emirats arabes unis] du 07-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à meydan [emirats arabes unis] le Vendredi 07 Février 2025
Meydan [emirats arabes unis] : favoris des turfistes pour les courses du Vendredi 07 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à MEYDAN [EMIRATS ARABES UNIS] le Vendredi 07 Février 2025Les plus joués à MEYDAN [EMIRATS ARABES UNIS] le Vendredi 07 Février 2025
Les partants pmu du 07-02-2025
Les + joués | Réunion meydan [emirats arabes unis] du 07-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Azizi Venice | 14h30 | 18 | ------- | |
| 2 | Plus joués Azizi Wasl | 15h05 | 20 | ------- | |
| 3 | Plus joués Dubai Trophy | 15h40 | 9 | ------- | |
| 4 | Plus joués Azizi Mina | 16h15 | 14 | ------- | |
| 5 | Plus joués Lord Glitters Handicap | 16h50 | 19 | ------- | |
| 6 | Plus joués Azizi Riviera | 17h25 | 15 | ------- | |
| 7 | Plus joués Burj Azizi | 18h00 | 14 | ------- | |
| 8 | Plus joués Vazirabad Handicap | 18h35 | 11 | ------- |
