PMU : Plus joués de la réunion tiercé, quinté, quarté clairefontaine deauville du 07-08-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à clairefontaine deauville le Lundi 07 Août 2023
Clairefontaine deauville : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 07 Août 2023
La sélection pmu des plus joués à CLAIREFONTAINE DEAUVILLE le Lundi 07 Août 2023Les plus joués à CLAIREFONTAINE DEAUVILLE le Lundi 07 Août 2023
Les partants pmu du 07-08-2023
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté clairefontaine deauville du 07-08-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de l'Orbiquet | 13h48 | 8 | 2-1-3-5-4-6-8-7 | |
| 2 | Plus joués de la Paquine | 14h23 | 8 | 1-4-5-3-8-6-2-7 | |
| 3 | Plus joués des Peupliers | 14h58 | 8 | 2-5-1-7-3-4-8-6 | |
| 4 |
Plus joués des Aconites
|
15h33 | 10 | 4-8-7-10-2-1-5-3 | |
| 5 | Plus joués Michel d'Arexy - Challenge de l'Obstacle Wtw Hipcover | 16h08 | 7 | 2-3-6-8-1-4-5-0 | |
| 6 | Plus joués du Gros Billot | 16h43 | 9 | 1-5-3-6-8-7-9-2 | |
| 7 | Plus joués du Catalpa | 17h18 | 8 | 6-7-8-5-3-4-1-9 | |
| 8 |
![]() ![]() Plus joués de la Ville de Tourgeville
|
18h00 | 14 | 8-2-1-9-4-11-5-6 |


