PMU : Plus joués des courses de la réunion oraison du 08-05-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à oraison le Jeudi 08 Mai 2025
Oraison : favoris des turfistes pour les courses du Jeudi 08 Mai 2025
La sélection pmu des plus joués à ORAISON le Jeudi 08 Mai 2025Les plus joués à ORAISON le Jeudi 08 Mai 2025
Les partants pmu du 08-05-2025
Les + joués | Réunion oraison du 08-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de la Ville de Forcalquier | 14h30 | 10 | ------- | |
| 2 | Plus joués du Journal H.P.I | 15h00 | 16 | ------- | |
| 3 | Plus joués du Journal la Provence | 15h30 | 13 | ------- | |
| 4 | Plus joués de la Ville de Manosque | 16h00 | 9 | ------- | |
| 5 | Plus joués l'Ecrin de Liberté | 16h30 | 16 | ------- | |
| 6 | Plus joués de la Radio Ici Provence | 17h00 | 14 | 12-10-5-11-3-14-6-2 | |
| 7 | Plus joués du Journal le Dauphiné Libéré | 17h30 | 12 | ------- |
