Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 08-10-2023
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 08-10-2023
Réunions du 08-10-2023 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les treize réunions hippiques au programme de ce Dimanche 08 Octobre 2023. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 08-10-2023. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Dimanche 08 Octobre 2023
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Bison Futé | 13h58 | 6 | 2-3-6-5-4-1-0-0 | |
| 2 | Plus joués Falzarego | 14h33 | 7 | 7-5-2-6-4-1-3-0 | |
| 3 |
![]() ![]() Plus joués André Adèle - Big5
|
15h15 | 16 | 13-16-1-6-4-7-9-10 | |
| 4 |
![]() Plus joués Beaurepaire
|
15h50 | 14 | 4-8-10-7-15-3-5-13 | |
| 5 | Plus joués de Maisons-Laffitte - Big5 | 16h25 | 8 | 1-7-2-5-6-3-8-4 | |
| 6 |
Plus joués Claude le Lorrain - Joseph Audon - Big5
|
17h00 | 10 | 2-10-4-5-9-6-3-7 | |
| 7 |
![]() Plus joués Bayonnet - Big5
|
17h35 | 13 | 5-8-11-13-1-9-12-10 | |
| 8 |
Plus joués Jack Barbe - Big5
|
18h10 | 13 | 4-7-1-3-5-11-12-8 |
Les + joués | Réunion gelsenkirchen [allemagne] du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués Preis Von Compiègne
|
10h50 | 9 | 7-9-4-8-5-11-2-1 | |
| 2 |
Plus joués Preis Von Fontainebleau
|
11h20 | 11 | 2-11-8-4-6-3-10-9 | |
| 3 |
Plus joués Preis Von Enghien
|
11h50 | 11 | 7-5-11-10-6-1-4-9 | |
| 4 |
![]() Plus joués Preis Von Chantilly
|
12h20 | 12 | 5-14-12-3-10-6-7-8 | |
| 5 |
Plus joués Htair
|
12h50 | 11 | 7-4-10-2-6-8-5-3 | |
| 6 |
Plus joués Grand de Gelsenkirchen
|
13h25 | 8 | 2-5-6-8-7-1-4-11 | |
| 7 | Plus joués Krafft-Pferdefutter - (Grpe A) | 14h15 | 11 | ------- | |
| 8 | Plus joués Krafft-Pferdefutter - (Grpe B) | 14h40 | 10 | ------- | |
| 9 | Plus joués Gestüt Platvoet - Helgafell | 15h05 | 7 | ------- | |
| 10 | Plus joués - Wettstar St. Leger - Rolf Dautzenberg-Memorial | 15h40 | 8 | ------- | |
| 11 | Plus joués - wettstar.de | 16h10 | 7 | ------- | |
| 12 | Plus joués - Pferdenahrung Hegeholm | 16h35 | 12 | ------- | |
| 13 | Plus joués - «Paris-Turf» - Gästefahren | 17h05 | 9 | ------- | |
| 14 | Plus joués - Preis Von Auteuil | 17h30 | 12 | ------- |
Les + joués | Réunion lyon parilly du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Morel-Journel | 11h40 | 5 | 3-5-2-1-4-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués des Camélias | 12h10 | 6 | 1-3-4-5-2-6-0-0 | |
| 3 | Plus joués des Orchidées | 12h40 | 8 | 5-1-6-3-4-2-8-7 | |
| 4 | Plus joués Christian Rollet | 13h10 | 6 | 3-6-2-4-1-5-0-0 | |
| 5 | Plus joués du Tremblay | 13h40 | 7 | 1-2-4-5-7-6-3-0 | |
| 6 | Plus joués Grand des Provinces - André Baboin | 14h15 | 6 | 2-3-6-1-4-5-0-0 | |
| 7 |
Plus joués Fondation Claude Pompidou - de la Saône
|
14h50 | 11 | 9-11-7-4-2-1-10-3 | |
| 8 |
Plus joués du Rhône
|
15h32 | 11 | 3-8-2-1-4-7-6-11 |
Les + joués | Réunion le croise laroche du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués de l'Olympique Marquois Rugby
|
16h07 | 13 | 5-3-4-7-8-1-6-11 | |
| 2 |
Plus joués Havas Couleurs du Monde - Fête des Hippodromes
|
16h43 | 13 | 6-4-5-7-1-8-3-12 | |
| 3 |
Plus joués du Golf des Flandres
|
17h17 | 13 | 12-8-4-13-5-11-7-10 | |
| 4 |
![]() Plus joués du Centre Régional Equestre
|
17h52 | 15 | 5-2-1-7-3-13-12-4 | |
| 5 |
Plus joués Zeturf
|
18h25 | 12 | 1-5-7-2-9-4-10-3 | |
| 6 | Plus joués de la Boulangerie Mathieu | 18h55 | 8 | 3-9-6-7-5-1-8-2 | |
| 7 |
Plus joués de Croix
|
19h25 | 9 | 10-1-4-2-6-5-8-3 |
Les + joués | Réunion valparaiso [chili] du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués Premio Calendario
|
18h40 | 14 | 13-10-6-1-14-11-9-4 | |
| 2 |
Plus joués Premio Cuento Bonito
|
19h10 | 9 | 9-3-4-5-1-8-7-6 | |
| 3 |
Plus joués Premio Carloforte
|
19h40 | 10 | 5-4-9-1-10-2-8-3 | |
| 4 |
Plus joués Premio Cantilius
|
20h10 | 10 | 8-2-4-6-9-10-5-3 | |
| 5 | Plus joués Premio Irish Glory | 20h40 | 8 | ------- | |
| 6 | Plus joués Premio Catodo | 21h10 | 7 | ------- | |
| 7 | Plus joués Premio Caupolican | 21h40 | 12 | ------- | |
| 8 | Plus joués Premio Cafu | 22h10 | 13 | ------- |
Les + joués | Réunion northam [australie] du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Plus joués Afgri Equipment Maiden | 08h45 | 9 | ------- | |
| 4 | Plus joués Avon Valley Toyota Maiden | 09h20 | 15 | ------- | |
| 5 | Plus joués Morris Pest And Weed Control Handicap | 09h50 | 8 | ------- | |
| 6 | Plus joués Avonwest Transport And Logistics Hub Handicap | 10h20 | 9 | ------- |
Les + joués | Réunion maronas (uruguay) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plus joués Premio Fitzgerald 2018-2019 | 19h55 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Premio Almoradi 2020 | 20h25 | 9 | ------- | |
| 4 | Plus joués Premio Quillan 2021 | 20h55 | 10 | ------- | |
| 5 | Plus joués Premio Karmanguia 2022 | 21h25 | 11 | ------- | |
| 6 | Plus joués Handicap Especial Adolfo Artagaveytia | 21h55 | 9 | ------- |
Les + joués | Réunion agen le passage du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Octobre Rose | 14h00 | 16 | 4-3-14-6-5-9-1-11 | |
| 2 | Plus joués Marc Joubert | 14h30 | 16 | 15-2-10-11-12-14-7-16 | |
| 3 | Plus joués José Staub | 15h00 | 15 | 9-6-5-1-13-11-10-14 | |
| 4 | Plus joués Pierre Pujol | 15h30 | 12 | 2-10-6-12-3-7-8-4 | |
| 5 | Plus joués du Pont-du-Casse | 16h00 | 12 | 4-1-3-9-7-11-5-6 | |
| 6 | Plus joués de Brax | 16h30 | 14 | 13-4-1-5-7-14-8-10 | |
| 7 | Plus joués Amador Dos Santos | 17h00 | 16 | 16-12-5-10-7-6-13-8 |
Les + joués | Réunion cavaillon du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Crédit Mutuel | 13h30 | 8 | 8-5-6-4-3-2-1-7 | |
| 2 | Plus joués Comité des Fêtes | 14h00 | 9 | 4-7-5-3-9-8-6-2 | |
| 3 | Plus joués de la Durance | 14h30 | 8 | 3-4-1-5-8-6-2-7 | |
| 4 | Plus joués Ma Boulangerie - du Min | 15h00 | 15 | 5-13-15-10-6-4-8-7 | |
| 5 | Plus joués Amoros & Cie | 15h30 | 7 | 3-7-1-5-2-8-6-0 | |
| 6 | Plus joués Lucien Wuilleme | 16h00 | 13 | 13-5-9-6-7-12-8-3 | |
| 7 | Plus joués Christian Fornaroli | 16h30 | 7 | 2-3-6-4-1-5-7-0 | |
| 8 | Plus joués Paul Giovanna - #raceandcare | 17h00 | 13 | 2-6-4-14-8-11-7-5 |
Les + joués | Réunion chartres (genybet) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Université Chartraine du Tem (gr A) | 13h30 | 12 | 3-7-11-6-10-1-12-9 | |
| 2 | Plus joués le Bar'baz A la Bazoche Gouet (gr B) | 14h00 | 12 | 11-8-2-1-10-9-3-5 | |
| 3 | Plus joués du Bar-Tabac-Presse à Thiron (gr A) | 14h30 | 12 | 12-2-10-3-7-6-11-1 | |
| 4 | Plus joués Tom Kazak (gr B) | 15h00 | 12 | 3-7-6-11-10-5-9-4 | |
| 5 | Plus joués de la Ville du Coudray | 15h30 | 14 | 6-14-10-1-13-7-12-8 | |
| 6 | Plus joués Mercedes Davis 28 (gr A) | 16h00 | 11 | 1-9-3-8-10-12-7-6 | |
| 7 | Plus joués Fleuriste Isabelle Menard (gr B) | 16h30 | 12 | 7-9-3-10-6-5-11-4 | |
| 8 | Plus joués Century 21 | 17h00 | 16 | 15-4-5-9-16-12-7-3 | |
| 9 | Plus joués Pompes Funèbres Perche à Luisant | 17h30 | 15 | 1-7-2-5-15-6-3-14 |
Les + joués | Réunion cherbourg (genybet) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Sulky Experience - Horseturfpro | 13h40 | 11 | 12-11-8-9-1-4-3-7 | |
| 2 | Plus joués le Cotentin | 14h10 | 13 | 14-10-7-9-13-5-8-1 | |
| 3 | Plus joués de Tourlaville | 14h40 | 14 | 14-8-10-4-2-11-12-16 | |
| 4 | Plus joués Crédit Agricole Normandie | 15h10 | 14 | 2-4-7-10-11-16-1-8 | |
| 5 | Plus joués Amicale du Cotentin | 15h40 | 15 | 9-7-8-13-15-10-3-5 | |
| 6 | Plus joués Boucherie Coeuret Barneville | 16h10 | 13 | 7-4-15-11-14-2-10-5 | |
| 7 | Plus joués Pmu Café de la Poste Valognes (gr A) | 16h40 | 13 | 14-12-8-7-2-4-6-5 | |
| 8 | Plus joués Pmu Café de la Poste Valognes (gr B) | 17h10 | 12 | 2-12-10-3-9-8-6-7 | |
| 9 | Plus joués Pmu Café de la Poste Valognes (gr C) | 17h40 | 12 | 10-4-5-3-12-13-9-8 |
Les + joués | Réunion nancy (genybet) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Téléthon | 14h05 | 9 | 2-1-3-5-9-4-7-6 | |
| 2 | Plus joués Jean Nonn | 14h40 | 6 | 3-4-6-2-5-1-0-0 | |
| 3 | Plus joués de la Métropole du Grand Nancy | 15h15 | 5 | 1-3-4-2-6-5-8-9 | |
| 4 | Plus joués du Square de Liège | 15h50 | 11 | 3-2-6-1-9-7-10-4 | |
| 5 | Plus joués Lnc Ligue Nationale de Catch | 16h20 | 7 | 4-5-3-6-1-2-7-0 | |
| 6 | Plus joués du Haras de Rosières-aux-Salines | 16h55 | 5 | 1-5-2-4-3-0-0-0 | |
| 7 | Plus joués Claude le Lorrain | 17h30 | 7 | 4-3-1-6-5-7-2-0 |
Les + joués | Réunion sha tin (hong kong) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plus joués Tai Ho Handicap | 09h00 | 14 | ------- | |
| 6 | Plus joués Tak Wah Handicap | 09h35 | 12 | ------- | |
| 7 | Plus joués Tsuen Fu Handicap | 10h05 | 10 | ------- | |
| 8 |
Plus joués The Yan Chai Trophy
|
10h35 | 10 | ------- | |
| 9 |
Plus joués Tsuen Lok Handicap
|
11h10 | 11 | ------- |


