PMU : Plus joués des courses de la réunion saint brieuc [genybet] du 09-05-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à saint brieuc [genybet] le Jeudi 09 Mai 2024
Saint brieuc [genybet] : favoris des turfistes pour les courses du Jeudi 09 Mai 2024
La sélection pmu des plus joués à SAINT BRIEUC [GENYBET] le Jeudi 09 Mai 2024Les plus joués à SAINT BRIEUC [GENYBET] le Jeudi 09 Mai 2024
Les partants pmu du 09-05-2024
Les + joués | Réunion saint brieuc [genybet] du 09-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Claude Rouget | 14h15 | 11 | 2-11-5-1-10-3-9-6 | |
| 2 | Plus joués Race And Care ( Eugene Lorée) | 14h45 | 13 | 6-1-3-8-10-2-12-9 | |
| 3 | Plus joués Jean Jaffrain | 15h15 | 15 | 2-7-10-6-13-15-8-3 | |
| 4 | Plus joués Joseph Sévère | 15h45 | 6 | 6-1-4-3-2-5-0-0 | |
| 5 | Plus joués de Craon | 16h15 | 7 | 7-1-2-3-5-6-4-0 | |
| 6 | Plus joués Georges de Talhouet | 16h45 | 11 | 6-2-5-3-9-7-4-1 | |
| 7 | Plus joués Louis Marteil | 17h15 | 8 | 8-2-3-1-7-4-6-5 | |
| 8 | Plus joués Conseil des Equides des Pays de la Loire ( Domi's Bar PMU) | 17h45 | 5 | 2-1-5-4-3-0-0-0 | |
| 9 | Plus joués Cheval Liberté | 18h15 | 5 | 4-2-1-3-6-0-0-0 |
