PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] du 09-10-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] le Mercredi 09 Octobre 2024
Happy valley [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 09 Octobre 2024
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 09 Octobre 2024Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 09 Octobre 2024
Les partants pmu du 09-10-2024
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 09-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Li Yuen Handicap | 13h10 | 8 | 1-2-6-7-5-4-8-3 | |
| 2 | Plus joués Man Cheung Handicap | 13h40 | 10 | 1-3-2-6-10-4-7-9 | |
| 3 | Plus joués Man Yiu Handicap | 14h10 | 12 | 7-2-3-6-1-9-11-8 | |
| 4 | Plus joués Harbour View Handicap | 14h40 | 12 | 3-1-11-4-2-5-6-7 | |
| 5 | Plus joués The Hkex Cup (Peloton B) | 15h10 | 12 | 5-9-7-3-1-12-10-11 | |
| 6 | Plus joués Harbour View Handicap | 15h40 | 12 | 1-9-8-7-3-10-4-6 | |
| 7 | Plus joués Pedder Handicap | 16h15 | 12 | 12-7-6-8-5-3-1-9 | |
| 8 | Plus joués Pottinger Handicap | 16h50 | 12 | 11-1-2-5-6-10-7-9 |
