PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] (r2) du 10-01-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] (r2) le Mercredi 10 Janvier 2024
Happy valley [hong kong] (r2) : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 10 Janvier 2024
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] (R2) le Mercredi 10 Janvier 2024Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] (R2) le Mercredi 10 Janvier 2024
Les partants pmu du 10-01-2024
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] (r2) du 10-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Paterson Handicap | 12h10 | 9 | 1-6-8-7-3-2-5-9 | |
| 2 | Plus joués Kingston Handicap Section 2 | 12h40 | 10 | 2-3-5-6-4-10-7-1 | |
| 3 | Plus joués Kingston Handicap | 13h10 | 11 | 4-2-5-1-10-11-7-3 | |
| 4 | Plus joués Great George Handicap Section 2 | 13h40 | 12 | 4-9-7-6-1-5-10-3 | |
| 5 | Plus joués Great George Handicap | 14h10 | 12 | 6-4-2-11-3-5-10-12 | |
| 6 | Plus joués The January Cup | 14h45 | 12 | 7-9-3-11-1-8-6-5 | |
| 7 | Plus joués Cleveland Handicap | 15h15 | 12 | 5-3-6-4-9-8-11-2 | |
| 8 | Plus joués Causeway Handicap | 15h51 | 12 | 9-3-4-8-5-11-12-6 |
