Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 11-02-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 11-02-2024
Réunions du 11-02-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les quatorze réunions hippiques au programme de ce Dimanche 11 Février 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 11-02-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Dimanche 11 Février 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Rmc ( d'Oloron) | 13h58 | 8 | 4-3-5-8-7-6-2-1 | |
| 2 | Plus joués Louis le Bourg | 14h33 | 9 | 9-5-6-8-7-3-2-4 | |
| 3 |
![]() ![]() Plus joués de France
|
15h15 | 18 | 7-18-4-6-9-2-1-17 | |
| 4 |
Plus joués Wtw Hipcover Assurances Hippiques
|
15h50 | 13 | 3-5-4-8-1-7-6-12 | |
| 5 |
![]() Plus joués 20 Minutes ( des Vosges)
|
16h25 | 16 | 12-1-5-10-15-9-4-11 | |
| 6 | Plus joués Ovide Moulinet | 17h00 | 9 | 9-8-6-7-3-4-2-1 | |
| 7 |
![]() Plus joués de Rouen
|
17h35 | 14 | 12-2-14-11-15-13-8-9 | |
| 8 |
![]() Plus joués de Bouguenais
|
18h10 | 14 | 10-14-11-7-4-8-1-13 | |
| 9 |
Plus joués de Gaillac
|
18h45 | 10 | 2-5-10-6-8-9-3-1 |
Les + joués | Réunion kranji [singapour] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Plus joués Martin 2013 Stakes | 09h00 | 10 | ------- | |
| 9 | Plus joués Tenzing 2012 Stakes | 09h30 | 11 | ------- | |
| 10 | Plus joués Fatkid 2011 Stakes | 10h00 | 9 | 9-5-8-1-3-7-2-6 | |
| 11 |
![]() Plus joués Fortune Bowl
|
10h30 | 16 | 1-3-11-9-10-15-6-5 |
Les + joués | Réunion pinjarra [australie] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Plus joués Riviera Horse Floats Wa Maiden | 08h15 | 12 | 6-12-9-7-8-1-4-5 | |
| 5 | Plus joués Tabtouch Pinjarra Cup 24 March Maiden | 08h45 | 13 | 2-13-14-3-5-12-4-6 | |
| 6 | Plus joués Complete Refridge Solutions Handicap | 09h15 | 8 | 1-6-5-10-4-8-7-9 | |
| 7 | Plus joués State Wide Turf Services Handicap | 09h45 | 10 | 1-4-9-6-7-8-2-3 |
Les + joués | Réunion wolvega [pays bas] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Loyaliteits Trophy XXI | 10h15 | 4 | 4-3-1-8-2-7-6-5 | |
| 2 | Plus joués Loyaliteits Trophy XXII | 10h40 | 4 | 3-8-5-4-2-7-1-0 | |
| 3 | Plus joués Idao de Tillard | 11h05 | 4 | 9-5-10-6-2-3-8-1 | |
| 4 | Plus joués Stal Serra E Mar | 11h38 | 5 | 9-4-1-3-5-8-10-11 | |
| 5 | Plus joués Le Cheval d'Or | 12h08 | 2 | 8-7-3-6-1-5-4-2 | |
| 6 | Plus joués Championnat d'Hiver | 12h38 | 2 | 3-9-13-4-1-6-14-8 | |
| 7 | Plus joués Drafgala Trophy | 13h08 | 7 | ------- |
Les + joués | Réunion saint galmier du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués France Bleu
|
11h24 | 8 | 12-13-16-14-1-6-9-2 | |
| 2 |
![]() Plus joués d'Aveizieux
|
11h53 | 7 | 16-13-15-9-7-8-11-3 | |
| 3 |
![]() Plus joués Saint
|
12h23 | 3 | 9-11-8-16-2-1-12-7 | |
| 4 |
Plus joués des Epicéas
|
12h53 | 13 | 11-2-3-4-6-10-7-8 | |
| 5 |
![]() Plus joués des Chênes
|
13h23 | 16 | 5-16-7-2-3-1-13-8 | |
| 6 | Plus joués de Jullianges | 13h53 | 4 | 15-8-11-14-10-7-9-12 | |
| 7 | Plus joués de la Société du Trotteur Français | 14h23 | 3 | 16-6-14-10-15-17-2-9 |
Les + joués | Réunion cagnes sur mer du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués des Calanques | 13h08 | 5 | 1-4-5-3-2-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués Janine Lefevre Winkfield | 13h38 | 9 | 2-7-4-3-6-9-5-1 | |
| 3 | Plus joués de Bormes | 14h15 | 9 | 6-3-7-9-8-1-5-2 | |
| 4 |
Plus joués Charles du Breil ( des Gentlemen
|
14h50 | 10 | 3-1-7-8-5-11-2-4 | |
| 5 |
Plus joués du Plateau de Caussols
|
15h32 | 9 | 10-4-5-3-2-1-6-8 | |
| 6 | Plus joués Saonois | 16h07 | 7 | 4-1-5-2-7-6-3-0 | |
| 7 |
![]() Plus joués Gerard Nougier
|
16h42 | 16 | 2-5-7-8-4-15-3-14 | |
| 8 |
![]() Plus joués des Millefonds
|
17h17 | 16 | 12-3-7-4-10-11-15-2 |
Les + joués | Réunion krieau [autriche] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Plus joués Karl Krankl | 16h50 | 8 | ------- | |
| 5 | Plus joués Interspar In73 | 17h20 | 10 | ------- | |
| 6 |
Plus joués Jean Reno
|
17h52 | 9 | 5-8-10-2-6-7-1-9 | |
| 7 | Plus joués Omar Sy | 18h27 | 8 | 3-1-5-7-2-6-8-4 | |
| 8 |
Plus joués Trabersportklub
|
19h02 | 11 | 6-7-10-3-2-9-5-4 | |
| 9 | Plus joués Louis de Funès | 19h34 | 8 | 6-3-5-4-2-8-7-1 |
Les + joués | Réunion san isidro [argentine] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Plus joués Premio Elogiado 2018 | 19h18 | 4 | 1-7-2-6-5-0-0-0 | |
| 4 |
Plus joués Premio Sea Pearl 2013
|
19h50 | 10 | 1-5-3-9-12-7-4-11 | |
| 5 | Plus joués Premio Never Pony 2021 | 20h20 | 6 | 1-2-6-4-3-7-0-0 | |
| 6 | Plus joués Clasico Fallow | 20h50 | 4 | 7-1-5-2-6-4-0-0 | |
| 7 | Plus joués Premio Handicap Adam's Apple | 21h20 | 7 | ------- | |
| 8 | Plus joués Clasico Rio de la Plata | 21h50 | 9 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Don Karateca 2020 | 22h20 | 6 | ------- | |
| 10 | Plus joués Premio Claro Oscuro 2009 | 22h50 | 8 | ------- | |
| 11 | Plus joués Premio Albanesi 2023 | 23h20 | 10 | ------- |
Les + joués | Réunion bordeaux le bouscat du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Siky du Padouin | 13h40 | 2 | 1-6-2-3-4-5-7-8 | |
| 2 | Plus joués André Fort | 14h10 | 10 | ------- | |
| 3 | Plus joués Aquitaine Destination Enfance | 14h40 | 13 | ------- | |
| 4 | Plus joués du Comité Régional du Trot | 15h10 | 8 | ------- | |
| 5 | Plus joués de la Société du Trotteur Français | 15h40 | 16 | ------- | |
| 6 | Plus joués Idéal du Gazeau | 16h10 | 8 | 8-12-6-9-7-3-5-2 | |
| 7 | Plus joués des Amateurs | 16h40 | 11 | ------- |
Les + joués | Réunion maure de bretagne du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Bois Basset | 13h20 | 5 | 5-1-4-9-11-2-3-6 | |
| 2 | Plus joués Emilien Baratte | 13h50 | 1 | 12-1-2-3-4-5-6-7 | |
| 3 | Plus joués Al Capone | 14h20 | 1 | 7-1-2-3-4-5-6-8 | |
| 4 | Plus joués Kerjacques | 14h50 | 1 | 6-1-2-3-4-5-8-9 | |
| 5 | Plus joués de Pornichet | 15h20 | 14 | ------- | |
| 6 | Plus joués de Monflanquin | 15h50 | 1 | 7-1-2-3-4-5-6-8 | |
| 7 | Plus joués Colonel Baron du Talhouet | 16h20 | 14 | ------- |
Les + joués | Réunion vire [genybet] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués le Four à Bois | 13h00 | 14 | 8-4-3-10-9-2-1-5 | |
| 2 | Plus joués Histoire d'Interieur (gr A) | 13h30 | 12 | 12-10-9-11-5-13-4-7 | |
| 3 | Plus joués Histoire d'Interieur (gr B) | 14h00 | 1 | 6-12-11-9-7-10-13-4 | |
| 4 | Plus joués Histoire d'Interieur (gr C) | 14h30 | 2 | 11-13-4-7-6-8-5-3 | |
| 5 | Plus joués des Machines Agricoles Briard (gr A) | 15h05 | 1 | 8-13-5-7-2-10-12-3 | |
| 6 | Plus joués des Machines Agricoles Briard (gr B) | 15h45 | 13 | 11-9-7-13-2-6-12-8 | |
| 7 | Plus joués Aux Douceurs de Martilly | 16h15 | 2 | 4-2-5-6-12-10-9-8 | |
| 8 | Plus joués du Comptoir Ménager | 16h45 | 1 | 6-8-4-12-7-3-10-11 | |
| 9 | Plus joués Pmu le Martilly | 17h15 | 10 | 8-7-9-4-6-10-2-1 |
Les + joués | Réunion gulfstream park [etats unis] du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Maiden Claiming | 18h13 | 8 | ------- | |
| 2 | Plus joués Maiden Special Weight | 18h43 | 16 | ------- | |
| 3 | Plus joués Allowance Optional Claiming | 19h12 | 7 | ------- | |
| 4 | Plus joués Maiden Claiming 1100 | 19h41 | 7 | ------- | |
| 5 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1600 | 20h11 | 8 | ------- | |
| 6 | Plus joués Maiden Special Weight 1200 | 20h41 | 11 | ------- | |
| 7 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1500 | 21h10 | 14 | ------- | |
| 8 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1200 | 21h40 | 7 | ------- | |
| 9 | Plus joués Ladies'turf Sprint S. | 22h10 | 9 | ------- | |
| 10 | Plus joués Maiden Claiming 1670 | 22h40 | 10 | ------- |
Les + joués | Réunion bordeaux le bouscat (genybet) du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Siky du Padouin | 13h40 | 3 | 1-3-6-5-4-2-9-7 | |
| 2 | Plus joués André Fort | 14h10 | 1 | 6-8-10-5-7-3-4-9 | |
| 3 | Plus joués Aquitaine Destination Enfance | 14h40 | 2 | 3-13-6-10-4-1-5-9 | |
| 4 | Plus joués du Comité Régional du Trot | 15h25 | 2 | 6-4-5-3-7-2-8-1 | |
| 5 | Plus joués de la Société du Trotteur Français | 15h50 | 1 | 3-8-6-9-10-16-2-15 | |
| 6 | Plus joués Idéal du Gazeau | 16h15 | 8 | 12-8-7-9-6-10-2-5 | |
| 7 | Plus joués des Amateurs | 16h40 | 1 | 6-9-4-8-3-2-1-5 |
Les + joués | Réunion maure de bretagne (genybet) du 11-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Bois Basset | 13h20 | 14 | 5-6-3-9-2-14-12-4 | |
| 2 | Plus joués Emilien Baratte | 13h50 | 2 | 4-12-7-9-1-8-3-11 | |
| 3 | Plus joués Al Capone | 14h20 | 1 | 7-5-3-1-2-13-4-14 | |
| 4 | Plus joués Kerjacques | 14h50 | 1 | 6-13-10-11-12-5-8-4 | |
| 5 | Plus joués de Pornichet | 15h20 | 12 | 5-7-12-6-13-4-11-9 | |
| 6 | Plus joués de Monflanquin | 15h50 | 1 | 7-8-5-6-10-3-2-9 | |
| 7 | Plus joués Colonel Baron du Talhouet | 16h20 | 13 | 4-10-2-7-1-6-9-5 |


