PMU : Plus joués des courses de la réunion wolverhampton [grande bretagne] du 11-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à wolverhampton [grande bretagne] le Mardi 11 Février 2025
Wolverhampton [grande bretagne] : favoris des turfistes pour les courses du Mardi 11 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à WOLVERHAMPTON [GRANDE BRETAGNE] le Mardi 11 Février 2025Les plus joués à WOLVERHAMPTON [GRANDE BRETAGNE] le Mardi 11 Février 2025
Les partants pmu du 11-02-2025
Les + joués | Réunion wolverhampton [grande bretagne] du 11-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Novice Stakes | 17h30 | 12 | ------- | |
| 2 | Plus joués Classified Stakes (class 6) (Peloton A) | 18h00 | 10 | ------- | |
| 3 | Plus joués Classified Stakes (class 6) (Peloton B) | 18h30 | 9 | 4-5-7-8-2-9-6-1 | |
| 4 | Plus joués Handicap | 19h00 | 10 | 4-2-3-1-6-9-11-10 | |
| 5 | Plus joués Handicap | 19h30 | 6 | 1-6-2-5-3-4-0-0 | |
| 6 | Plus joués Handicap (class 6) (Peloton A) | 20h00 | 9 | 6-4-2-3-8-1-5-9 | |
| 7 | Plus joués Handicap (class 6) (Peloton B) | 20h30 | 9 | 4-2-1-7-3-9-6-5 | |
| 8 | Plus joués Acca Club Handicap | 21h00 | 11 | ------- | |
| 9 | Plus joués Gamble Responsibly At Betuk Handicap | 21h30 | 9 | ------- |
