PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] du 12-07-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] le Mercredi 12 Juillet 2023
Happy valley [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 12 Juillet 2023
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 12 Juillet 2023Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 12 Juillet 2023
Les partants pmu du 12-07-2023
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 12-07-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Street Cat Handicap | 12h45 | 12 | 2-5-4-6-12-3-1-7 | |
| 2 | Plus joués Sweet Orange Handicap | 13h15 | 12 | 4-2-7-6-5-8-10-1 | |
| 3 | Plus joués Fast Most Furious Handicap | 13h45 | 12 | 5-11-9-2-12-8-4-1 | |
| 4 | Plus joués Kings Falcon Handicap | 14h15 | 12 | 3-6-4-1-12-2-8-10 | |
| 5 | Plus joués Silver Grecian Handicap | 14h45 | 12 | 6-12-4-9-3-7-10-8 | |
| 6 | Plus joués Star Shine Handicap | 15h15 | 11 | 4-12-8-2-3-1-7-6 | |
| 7 | Plus joués Let Me Fight Handicap | 15h45 | 12 | 5-7-9-4-11-3-8-10 | |
| 8 | Plus joués Lucky Patch Handicap | 16h15 | 12 | 2-3-11-8-4-5-9-7 | |
| 9 | Plus joués Sun Jewellery Handicap | 16h50 | 12 | 8-5-6-2-9-11-1-3 |
