PMU : Plus joués de la réunion tiercé, quinté, quarté parislongchamp du 13-04-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à parislongchamp le Dimanche 13 Avril 2025
Parislongchamp : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 13 Avril 2025
La sélection pmu des plus joués à PARISLONGCHAMP le Dimanche 13 Avril 2025Les plus joués à PARISLONGCHAMP le Dimanche 13 Avril 2025
Les partants pmu du 13-04-2025
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 13-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Lord Seymour | 13h58 | 5 | 1-5-4-2-3-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués Jacques Laffitte | 14h33 | 5 | 5-1-2-3-4-0-0-0 | |
| 3 |
![]() Plus joués du Pavillon Royal
|
15h15 | 15 | 1-6-8-2-3-10-14-11 | |
| 4 | Plus joués de Fontainebleau | 15h50 | 7 | 7-4-3-2-6-5-1-0 | |
| 5 | Plus joués de la Grotte | 16h25 | 7 | 1-4-2-5-6-3-7-0 | |
| 6 | Plus joués Noailles | 17h00 | 7 | 5-7-6-3-2-1-4-0 | |
| 7 |
![]() Plus joués de la Muette
|
17h35 | 14 | 6-2-1-7-3-4-9-11 | |
| 8 |
![]() Plus joués du Pavillon Dauphine
|
18h10 | 14 | 8-13-14-7-1-10-6-3 |

