PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley (hong kong) du 14-06-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley (hong kong) le Mercredi 14 Juin 2023
Happy valley (hong kong) : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 14 Juin 2023
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Mercredi 14 Juin 2023Les plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Mercredi 14 Juin 2023
Les partants pmu du 14-06-2023
Les + joués | Réunion happy valley (hong kong) du 14-06-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Mount Nicholson Handicap | 12h45 | 12 | 2-6-5-1-7-11-12-3 | |
| 2 | Plus joués Shouson Hill Handicap | 13h15 | 12 | 7-6-4-11-10-8-1-2 | |
| 3 | Plus joués Stanley Gap Handicap | 13h45 | 12 | 7-5-6-12-11-1-2-3 | |
| 4 | Plus joués Wong Nai Chung Gap Handicap | 14h15 | 11 | 6-5-11-12-3-7-8-9 | |
| 5 | Plus joués The Cricket Club Valley Stakes | 14h45 | 9 | 2-9-6-3-4-7-5-8 | |
| 6 | Plus joués Wong Nai Chung Gap Handicap Section 2 | 15h15 | 12 | 5-1-6-2-9-3-12-11 | |
| 7 | Plus joués Tai Tam Gap Handicap | 15h45 | 12 | 4-1-7-8-5-2-12-3 | |
| 8 | Plus joués Violet Hill Handicap | 16h15 | 12 | 9-6-4-12-2-8-5-1 | |
| 9 | Plus joués Windy Gap Handicap | 16h50 | 12 | 1-7-9-11-6-12-2-8 |
