PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley [hong kong] du 15-01-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley [hong kong] le Mercredi 15 Janvier 2025
Happy valley [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 15 Janvier 2025
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 15 Janvier 2025Les plus joués à HAPPY VALLEY [HONG KONG] le Mercredi 15 Janvier 2025
Les partants pmu du 15-01-2025
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 15-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Ice House Handicap | 11h40 | 12 | 6-2-5-4-7-12-9-1 | |
| 2 | Plus joués Lambeth Handicap | 12h10 | 12 | 9-1-4-7-8-2-12-6 | |
| 3 | Plus joués Murray Handicap | 12h40 | 11 | 11-6-8-4-3-5-1-10 | |
| 4 | Plus joués Jackson Handicap | 13h10 | 9 | 6-7-9-8-1-5-2-4 | |
| 5 | Plus joués The Hong Kong Club Challenge Cup | 13h40 | 12 | 10-1-6-8-3-4-9-5 | |
| 6 | Plus joués Club Handicap | 14h10 | 12 | 4-1-7-6-2-3-8-9 | |
| 7 | Plus joués Club Handicap | 14h45 | 12 | 2-5-1-8-10-11-12-4 | |
| 8 | Plus joués Chater Handicap | 15h15 | 12 | 4-2-8-9-11-3-10-1 | |
| 9 | Plus joués Connaught Handicap | 15h50 | 12 | 1-9-2-11-6-4-12-3 |
