PMU : Plus joués des courses de la réunion valparaiso [chili] du 17-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à valparaiso [chili] le Lundi 17 Février 2025
Valparaiso [chili] : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 17 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à VALPARAISO [CHILI] le Lundi 17 Février 2025Les plus joués à VALPARAISO [CHILI] le Lundi 17 Février 2025
Les partants pmu du 17-02-2025
Les + joués | Réunion valparaiso [chili] du 17-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Premio Ricardo Rodriguez Aguilera Handicap | 18h37 | 11 | 11-9-8-4-3-10-12-1 | |
| 2 | Plus joués Premio Rolando Carvajal Nilo | 19h11 | 11 | 8-4-1-10-3-6-5-2 | |
| 3 | Plus joués Premio Juan Bernal Pailamilla Handicap | 19h43 | 10 | 8-5-9-3-2-6-10-1 | |
| 4 | Plus joués Premio Sindicato de Cuidadores Vsc Handicap | 20h15 | 11 | 9-3-1-5-7-2-6-10 | |
| 5 | Plus joués Premio Silvio Penaloza Fernandez | 20h47 | 9 | 6-1-9-8-10-5-2-4 | |
| 6 | Plus joués Premio Esteban Oyanedel Jara Handicap | 21h20 | 9 | ------- | |
| 7 | Plus joués Premio Jose Arancibia Figueroa Handicap | 21h50 | 11 | ------- | |
| 8 | Plus joués Premio Andres Donoso Gonzalez Handicap | 22h20 | 10 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Fernando Perez Julien Handicap | 22h50 | 9 | ------- | |
| 10 | Plus joués Premio David Munoz Saavedra Handicap | 23h20 | 16 | ------- |
