PMU : Plus joués des courses de la réunion agen le passage du 19-11-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à agen le passage le Dimanche 19 Novembre 2023
Agen le passage : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 19 Novembre 2023
La sélection pmu des plus joués à AGEN LE PASSAGE le Dimanche 19 Novembre 2023Les plus joués à AGEN LE PASSAGE le Dimanche 19 Novembre 2023
Les partants pmu du 19-11-2023
Les + joués | Réunion agen le passage du 19-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Robert Bouisson (gr A) | 12h37 | 15 | 8-14-9-11-6-13-2-7 | |
| 2 | Plus joués d'Angoulême (gr B) | 13h04 | 15 | 7-3-8-1-13-4-10-2 | |
| 3 | Plus joués Yvan Viguie (gr A) | 13h31 | 16 | 5-2-11-6-1-15-10-4 | |
| 4 | Plus joués du Quercy (gr B) | 13h58 | 15 | 5-7-6-3-2-13-14-11 | |
| 5 | Plus joués Christian Albugues | 14h25 | 13 | 11-2-10-8-1-16-14-9 | |
| 6 | Plus joués Raymond Esclapez (gr A) | 14h52 | 16 | 8-12-5-9-3-2-15-6 | |
| 7 | Plus joués Bold Eagle (gr B) | 15h19 | 15 | 4-3-12-7-8-2-10-11 | |
| 8 | Plus joués Maurice Thevenon | 15h46 | 14 | 10-2-11-6-4-15-7-1 | |
| 9 | Plus joués Marcel Collin | 16h13 | 12 | 7-2-13-4-3-14-6-5 | |
| 10 | Plus joués - Joseph Ruffato | 16h40 | 12 | 8-5-2-1-4-12-3-9 |
