PMU : Plus joués des courses de la réunion cologne [allemagne] du 20-05-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cologne [allemagne] le Lundi 20 Mai 2024
Cologne [allemagne] : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 20 Mai 2024
La sélection pmu des plus joués à COLOGNE [ALLEMAGNE] le Lundi 20 Mai 2024Les plus joués à COLOGNE [ALLEMAGNE] le Lundi 20 Mai 2024
Les partants pmu du 20-05-2024
Les + joués | Réunion cologne [allemagne] du 20-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Preis Vom Subistable | 15h30 | 7 | ------- | |
| 2 | Plus joués Merkur Spielbanken Cup | 16h00 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Em Public Viewing Auf Der Rennbahn | 16h30 | 10 | ------- | |
| 4 | Plus joués Pfingstpreis Der Rheinenergie | 17h00 | 8 | ------- | |
| 5 | Plus joués Coolmore St Mark S Basilica German 2000 Guineas | 17h35 | 10 | ------- | |
| 6 | Plus joués Diga | 18h10 | 8 | ------- | |
| 7 | Plus joués Ursula Rosendahl | 18h45 | 10 | ------- | |
| 8 | Plus joués Erster Lauf Zum Vero Amateur | 19h15 | 8 | 2-8-1-3-7-4-6-5 | |
| 9 |
![]() Plus joués Preis des wettstar.de
|
19h45 | 12 | 1-3-2-11-5-6-8-12 | |
| 10 | Plus joués Fisch | 20h15 | 7 | 6-5-1-4-8-7-2-0 | |
| 11 |
![]() Plus joués Preis des Weidenpescher Park
|
20h45 | 11 | 6-3-7-10-4-9-5-11 |

