PMU : Plus joués des courses de la réunion sha tin [hong kong] du 22-10-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à sha tin [hong kong] le Dimanche 22 Octobre 2023
Sha tin [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 22 Octobre 2023
La sélection pmu des plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 22 Octobre 2023Les plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 22 Octobre 2023
Les partants pmu du 22-10-2023
Les + joués | Réunion sha tin [hong kong] du 22-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Contract Bridge 1400m Handicap | 07h00 | 14 | ------- | |
| 2 | Plus joués Cycling 1200m Handicap | 07h30 | 14 | ------- | |
| 3 | Plus joués Fencing 1200m Handicap | 08h00 | 14 | ------- | |
| 4 | Plus joués Golf 1600m Handicap | 08h30 | 14 | ------- | |
| 5 | Plus joués The Hong Kong China's Asian Games Medallists Cup | 09h00 | 13 | 9-4-7-2-13-3-8-5 | |
| 6 | Plus joués Rowing 1400m Handicap | 09h40 | 14 | 1-12-2-3-7-6-13-5 | |
| 7 | Plus joués The Premier Bowl | 10h10 | 5 | 1-3-2-4-6-0-0-0 | |
| 8 | Plus joués Rugby Sevens 1400m Handicap | 10h40 | 14 | 11-9-2-5-12-6-3-1 | |
| 9 | Plus joués Swimming 1800m Handicap | 11h15 | 14 | 1-7-13-8-3-9-6-12 | |
| 10 | Plus joués - Equestrian 1400m Handicap | 11h50 | 14 | ------- |
