Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 23-01-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 23-01-2024
Réunions du 23-01-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les sept réunions hippiques au programme de ce Mardi 23 Janvier 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 23-01-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Mardi 23 Janvier 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté cagnes sur mer du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Freddy Palmer | 12h35 | 6 | 2-3-1-6-4-5-0-0 | |
| 2 | Plus joués de la Sauge Pourprée | 13h10 | 7 | 2-6-5-3-1-4-7-0 | |
| 3 |
![]() ![]() Plus joués de Marseille
|
13h55 | 16 | 4-10-11-1-15-16-2-8 | |
| 4 |
Plus joués des Figuiers
|
14h30 | 9 | 1-5-4-8-7-2-6-3 | |
| 5 |
Plus joués des Oliviers
|
15h05 | 12 | 7-8-5-2-4-6-3-1 | |
| 6 |
![]() Plus joués du Col de la Bonette
|
15h40 | 14 | 8-2-7-6-3-1-10-9 | |
| 7 |
![]() Plus joués de la Canebière
|
16h15 | 16 | 6-2-4-3-5-9-7-13 | |
| 8 |
![]() Plus joués Yves Bachelier
|
16h53 | 15 | 5-7-3-14-2-15-6-4 |
Les + joués | Réunion vaal [afrique du sud] du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Welcomes You Juvenile Plate | 11h30 | 5 | 1-5-3-6-7-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués Gauteng Guineas Day 4 February Maiden Plate | 12h00 | 8 | 9-3-5-6-4-1-8-7 | |
| 3 | Plus joués Numba Maiden Plate (f & M) | 12h35 | 11 | ------- | |
| 4 | Plus joués Mr 84 Handicap | 13h10 | 11 | ------- | |
| 5 | Plus joués Mr 68 Handicap | 13h45 | 10 | ------- | |
| 6 | Plus joués 74 Handicap (f & M) | 14h17 | 10 | ------- | |
| 7 | Plus joués 94 Handicap (f & M) | 14h53 | 9 | ------- | |
| 8 | Plus joués Racehorse Owners Association Middle Stakes | 15h25 | 10 | ------- | |
| 9 | Plus joués 74 Handicap (f & M) | 16h04 | 14 | ------- |
Les + joués | Réunion toulouse du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués du Mas d'Azil
|
11h45 | 9 | 9-6-5-10-1-3-4-8 | |
| 2 | Plus joués de Lourdes | 12h17 | 6 | 6-4-3-5-1-2-0-0 | |
| 3 | Plus joués de Cahors | 12h55 | 7 | 5-6-7-2-3-4-1-0 | |
| 4 | Plus joués d'Arpajon | 13h27 | 9 | 7-6-5-8-2-4-9-1 | |
| 5 |
Plus joués des Camélias
|
14h12 | 11 | 2-8-5-7-4-11-6-9 | |
| 6 |
Plus joués de Combelles
|
14h47 | 11 | 11-10-5-7-9-4-6-8 | |
| 7 | Plus joués de Béziers | 15h22 | 8 | 9-3-7-8-4-5-2-1 | |
| 8 |
Plus joués d'Albi
|
15h57 | 12 | 5-4-6-12-1-11-2-10 |
Les + joués | Réunion vincennes du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués de Pontarlier
|
16h35 | 14 | 14-9-12-7-1-4-10-11 | |
| 2 |
Plus joués de Falaise
|
17h13 | 11 | 4-8-3-7-5-6-9-2 | |
| 3 |
![]() Plus joués de Brossac
|
17h45 | 14 | 11-6-13-12-4-10-15-2 | |
| 4 |
Plus joués de Talence
|
18h15 | 12 | 4-3-1-10-8-6-9-5 | |
| 5 |
Plus joués de Pouancé
|
18h47 | 11 | 7-8-9-4-6-1-2-3 | |
| 6 |
Plus joués de Puy Guillaume
|
19h15 | 12 | 3-11-9-10-1-7-5-12 | |
| 7 |
![]() Plus joués de Sainte
|
19h45 | 13 | 3-6-14-12-4-7-9-13 | |
| 8 |
![]() Plus joués de Saint
|
20h15 | 15 | 8-13-5-6-10-7-2-9 |
Les + joués | Réunion southwell (grande bretagne) du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Handicap (class 4) | 17h30 | 9 | 5-1-2-6-8-4-9-3 | |
| 2 | Plus joués Maiden Stakes (class 5) | 18h01 | 9 | 5-3-8-7-2-1-4-9 | |
| 3 | Plus joués Maiden Stakes (class 5) | 18h33 | 9 | 3-7-6-4-2-5-1-9 | |
| 4 |
Plus joués Handicap (class 5) (3rd)
|
19h01 | 11 | 2-1-9-12-10-4-8-6 | |
| 5 | Plus joués Handicap (class 4) (div I)(2nd) | 19h30 | 8 | 1-8-2-4-6-5-7-3 | |
| 6 | Plus joués Handicap (class 4) (div Ii)(2nd) | 20h00 | 8 | 2-3-5-1-4-6-7-8 | |
| 7 | Plus joués Handicap (class 5) (6th) | 20h32 | 11 | ------- | |
| 8 | Plus joués Handicap (class 4) (4th) | 21h00 | 8 | ------- | |
| 9 | Plus joués Handicap (class 6) (5th) | 21h31 | 11 | ------- |
Les + joués | Réunion concepcion (chili) du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Premio El Campanario | 20h45 | 9 | ------- | |
| 2 | Plus joués Premio El Choro Palta | 21h15 | 8 | ------- | |
| 3 | Plus joués Premio Esquirlas | 21h45 | 7 | ------- | |
| 4 | Plus joués Premio Era Como Decian | 22h15 | 8 | ------- | |
| 5 | Plus joués Premio Espada En Mano | 22h45 | 8 | ------- | |
| 6 | Plus joués Premio Extranos En la Noche | 23h15 | 8 | ------- |
Les + joués | Réunion nantes [genybet] du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Jean Rousseau | 13h00 | 7 | 3-4-7-9-5-8-2-0 | |
| 2 | Plus joués Etienne Sautejeau | 13h30 | 10 | 12-3-7-9-6-5-10-1 | |
| 3 | Plus joués Eugene Derniaux | 14h05 | 14 | 13-9-3-5-11-14-2-7 | |
| 4 | Plus joués Yvonnick Bodin | 14h30 | 10 | 15-7-12-1-11-9-13-2 | |
| 5 | Plus joués Lucien Guérin | 15h00 | 9 | 5-8-6-7-1-4-3-9 | |
| 6 | Plus joués Roger Mary | 15h30 | 8 | 2-8-9-4-5-3-7-1 | |
| 7 | Plus joués André Friquet | 16h00 | 14 | 1-7-5-16-8-13-10-11 |


