PMU : Plus joués des courses de la réunion la capelle du 23-04-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à la capelle le Dimanche 23 Avril 2023
La capelle : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 23 Avril 2023
La sélection pmu des plus joués à LA CAPELLE le Dimanche 23 Avril 2023Les plus joués à LA CAPELLE le Dimanche 23 Avril 2023
Les partants pmu du 23-04-2023
Les + joués | Réunion la capelle du 23-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Case Ih | 13h40 | 10 | 6-10-3-8-7-9-11-4 | |
| 2 | Plus joués Joskin | 14h10 | 15 | 5-2-4-11-3-7-8-1 | |
| 3 | Plus joués Weidemann | 14h40 | 15 | 14-15-11-2-6-13-7-12 | |
| 4 | Plus joués Groupe David - Guise | 15h10 | 16 | 1-12-3-7-8-2-15-10 | |
| 5 | Plus joués Merlo (gr A) | 15h40 | 11 | 1-11-12-4-9-6-5-7 | |
| 6 | Plus joués Bonnel (gr B) | 16h10 | 12 | 6-12-7-2-9-5-8-4 | |
| 7 | Plus joués Mc Hale (gr A) | 16h40 | 13 | 5-8-13-12-10-9-2-6 | |
| 8 | Plus joués Promodis (gr B) | 17h10 | 12 | 7-3-10-11-5-12-1-4 | |
| 9 | Plus joués de l'UNAT | 17h40 | 11 | 3-4-9-2-11-1-5-7 |
