PMU : Plus joués des courses de la réunion happy valley (hong kong) du 27-09-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à happy valley (hong kong) le Mercredi 27 Septembre 2023
Happy valley (hong kong) : favoris des turfistes pour les courses du Mercredi 27 Septembre 2023
La sélection pmu des plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Mercredi 27 Septembre 2023Les plus joués à HAPPY VALLEY (HONG KONG) le Mercredi 27 Septembre 2023
Les partants pmu du 27-09-2023
Les + joués | Réunion happy valley (hong kong) du 27-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Swallow Handicap | 12h45 | 7 | 1-5-6-7-2-3-4-0 | |
| 2 | Plus joués Swallow Handicap Section 2 | 13h15 | 8 | 1-7-4-8-2-5-6-3 | |
| 3 | Plus joués Parrot Handicap | 13h45 | 7 | 3-7-4-6-8-2-5-0 | |
| 4 | Plus joués The Hkex Cup | 14h15 | 8 | 5-4-7-1-2-8-6-3 | |
| 5 | Plus joués Magpie Handicap | 14h45 | 12 | 8-3-2-11-4-5-1-7 | |
| 6 | Plus joués Melbourne Cup Tour Handicap | 15h15 | 12 | 3-6-10-7-1-4-8-9 | |
| 7 | Plus joués Honeyeater Handicap Section 2 | 15h45 | 12 | 1-8-3-7-9-10-11-2 | |
| 8 | Plus joués Cuckoo Handicap Section 2 | 16h15 | 10 | 4-5-10-6-1-2-3-7 | |
| 9 | Plus joués Cuckoo Handicap | 16h50 | 11 | 10-1-7-9-2-3-6-4 |
