PMU : Plus joués des courses de la réunion carrere du 29-10-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à carrere le Dimanche 29 Octobre 2023
Carrere : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 29 Octobre 2023
La sélection pmu des plus joués à CARRERE le Dimanche 29 Octobre 2023Les plus joués à CARRERE le Dimanche 29 Octobre 2023
Les partants pmu du 29-10-2023
Les + joués | Réunion carrere du 29-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de la Forêt de Reculée | 17h35 | 9 | 8-3-1-4-2-7-5-9 | |
| 2 | Plus joués de la Foret Vatable | 18h10 | 9 | 1-6-8-4-2-5-9-7 | |
| 3 | Plus joués de la Forêt de Montravail | 18h40 | 9 | 6-9-1-5-2-8-7-4 | |
| 4 | Plus joués Genybet ( de la Forêt de Rabuchon) | 19h10 | 7 | 5-1-3-2-6-4-7-0 | |
| 5 | Plus joués du Cap Salomon | 19h45 | 7 | ------- | |
| 6 | Plus joués de la Mahaudière | 20h20 | 4 | ------- | |
| 7 | Plus joués de la Forêt Coeur Bouliki | 20h55 | 8 | ------- | |
| 8 | Plus joués de la Forêt la Philippe | 21h30 | 5 | ------- |
