Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 30-10-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 30-10-2024
Réunions du 30-10-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les huit réunions hippiques au programme de ce Mercredi 30 Octobre 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 30-10-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Mercredi 30 Octobre 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Bison Futé | 12h40 | 6 | 1-4-7-3-6-8-0-0 | |
| 2 | Plus joués la Frégate | 13h15 | 6 | 1-4-2-3-5-6-0-0 | |
| 3 |
![]() ![]() Plus joués Santo Pietro
|
13h55 | 16 | 7-1-12-5-16-2-6-10 | |
| 4 | Plus joués Haras du Reuilly | 14h30 | 9 | 6-2-1-7-9-4-5-8 | |
| 5 | Plus joués Pierre de Lassus | 15h05 | 8 | 1-6-2-7-8-5-3-4 | |
| 6 |
![]() Plus joués Lusignan
|
15h40 | 12 | 2-3-9-11-7-1-4-10 | |
| 7 |
![]() Plus joués Moncourt
|
16h15 | 12 | 9-7-11-2-6-1-3-10 | |
| 8 |
![]() Plus joués Cap
|
16h53 | 13 | 6-10-5-2-8-3-9-1 |
Les + joués | Réunion marseille borely du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Serena | 11h55 | 7 | 7-5-1-6-3-2-4-0 | |
| 2 | Plus joués de l'Estacade | 12h25 | 8 | 1-8-5-3-6-4-2-7 | |
| 3 | Plus joués Delahante | 12h57 | 5 | 1-3-5-4-2-0-0-0 | |
| 4 | Plus joués d'Orange | 13h30 | 7 | 5-7-4-2-1-6-3-0 | |
| 5 |
![]() Plus joués de Ratonneau
|
14h12 | 9 | 4-1-2-8-6-3-9-10 | |
| 6 | Plus joués de Montmajour | 14h47 | 6 | 5-4-1-3-6-2-0-0 | |
| 7 | Plus joués de Manosque | 15h22 | 9 | 8-2-1-5-7-3-6-4 | |
| 8 |
![]() Plus joués de Nïmes
|
15h57 | 13 | 7-8-13-3-9-1-5-4 |
Les + joués | Réunion vincennes du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués d'Aubagne
|
16h35 | 15 | 1-14-10-6-13-12-3-8 | |
| 2 |
![]() Plus joués Louis Tillaye
|
17h13 | 13 | 12-13-7-4-2-11-8-9 | |
| 3 |
![]() Plus joués d'Embrun
|
17h45 | 15 | 13-12-15-10-6-4-11-2 | |
| 4 |
![]() Plus joués de Mérignac
|
18h15 | 17 | 16-8-10-4-15-7-11-9 | |
| 5 |
![]() Plus joués de Pessac
|
18h45 | 12 | 12-1-3-9-8-6-10-2 | |
| 6 |
![]() Plus joués de Morlaix
|
19h15 | 16 | 11-15-16-14-7-4-9-12 | |
| 7 |
![]() Plus joués de Fouilloy
|
19h45 | 16 | 10-12-9-5-4-6-8-16 | |
| 8 | Plus joués des Clématites | 20h15 | 8 | 4-5-8-2-6-7-3-1 |
Les + joués | Réunion newton abbot [grande bretagne] du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
![]() Plus joués 2024 Season Finale Open Maiden National Hunt Flat Race
|
17h30 | 10 | 10-6-4-2-5-3-1-8 |
Les + joués | Réunion kempton park [grande bretagne] du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Novice Stakes | 17h23 | 14 | ------- | |
| 2 | Plus joués Handicap | 18h00 | 13 | 6-2-5-8-4-10-7-13 | |
| 3 | Plus joués Ebf Fillies' Novice Stakes (Peloton A) | 18h30 | 10 | 4-1-3-6-5-12-11-7 | |
| 4 | Plus joués Ebf Fillies' Novice Stakes (Peloton B) | 19h00 | 11 | 10-7-1-2-6-8-11-3 | |
| 5 | Plus joués Handicap | 19h30 | 11 | 8-6-11-7-1-3-12-2 | |
| 6 | Plus joués Handicap | 20h00 | 8 | 5-6-4-1-9-3-8-7 | |
| 7 | Plus joués Handicap | 20h30 | 12 | 5-1-8-4-2-6-7-9 | |
| 8 | Plus joués Handicap | 21h00 | 12 | ------- | |
| 9 | Plus joués Handicap | 21h30 | 8 | ------- |
Les + joués | Réunion solvalla [suede] du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Vénus | 18h15 | 12 | ------- | |
| 2 | Plus joués Terre | 18h39 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Mars | 19h03 | 12 | ------- | |
| 4 | Plus joués Jupiter | 19h27 | 10 | ------- | |
| 5 | Plus joués Uranus | 19h51 | 6 | ------- | |
| 6 | Plus joués Mercure | 20h13 | 9 | ------- | |
| 7 | Plus joués Neptune | 20h41 | 12 | ------- | |
| 8 | Plus joués Pluton | 21h03 | 11 | ------- | |
| 9 | Plus joués Cérès | 21h26 | 10 | ------- | |
| 10 | Plus joués Saturne | 21h51 | 12 | ------- |
Les + joués | Réunion valparaiso [chili] du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Plus joués Premio Ismenia Pauchard Demierre | 21h15 | 10 | ------- | |
| 8 | Plus joués Premio Minerva Parra Handicap | 21h45 | 11 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Fed Chilena Maxi Basquetbol Francisco Kiko Valenzuela Si. | 22h15 | 14 | ------- | |
| 10 | Plus joués Premio Renato Raggio Catalan Handicap | 22h45 | 10 | ------- | |
| 11 | Plus joués Premio Jose Maritano M. S. | 23h15 | 9 | ------- |
Les + joués | Réunion happy valley [hong kong] du 30-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Bedford Handicap Section 2 | 12h10 | 11 | 1-7-11-3-9-6-10-2 | |
| 2 | Plus joués Cheong Wan Handicap | 12h40 | 12 | 9-1-2-10-6-8-12-11 | |
| 3 | Plus joués The Chinese General Chamber Of Commerce Cup Handicap Section 2 | 13h10 | 12 | 5-8-7-3-6-4-9-1 | |
| 4 | Plus joués Cheung Shun Handicap | 13h40 | 12 | 3-2-4-8-6-10-9-11 | |
| 5 | Plus joués Bedford Handicap | 14h10 | 12 | 11-10-8-5-1-2-6-9 | |
| 6 | Plus joués Fat Tseung Handicap | 14h45 | 12 | 6-5-2-9-3-4-11-10 | |
| 7 | Plus joués Fife Handicap | 15h15 | 11 | 11-10-9-6-1-4-2-7 | |
| 8 | Plus joués Hing Yip Handicap | 15h50 | 12 | 9-3-2-4-10-8-1-5 |


