PMU : Plus joués des courses de la réunion pau du 31-01-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à pau le Vendredi 31 Janvier 2025
Pau : favoris des turfistes pour les courses du Vendredi 31 Janvier 2025
La sélection pmu des plus joués à PAU le Vendredi 31 Janvier 2025Les plus joués à PAU le Vendredi 31 Janvier 2025
Les partants pmu du 31-01-2025
Les + joués | Réunion pau du 31-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués d'Abère | 11h48 | 7 | 3-2-5-1-7-6-4-0 | |
| 2 | Plus joués de Garlin | 12h20 | 8 | 2-7-1-5-3-4-6-8 | |
| 3 | Plus joués Ferdinant Riant | 12h52 | 7 | 4-6-1-5-3-7-2-0 | |
| 4 | Plus joués d'Espelette | 13h25 | 9 | 3-4-2-7-6-9-5-1 | |
| 5 | Plus joués Robert Labouche | 14h00 | 9 | 9-1-8-3-4-6-5-2 | |
| 6 | Plus joués Emile Lestorte | 14h35 | 7 | 2-5-1-3-8-4-9-0 | |
| 7 |
![]() Plus joués Louis
|
15h10 | 11 | 4-3-2-1-9-10-11-7 | |
| 8 |
![]() Plus joués de la Société des Courses de Mont
|
15h45 | 13 | 1-4-3-11-7-10-5-9 |

