Rapport des arrivées pmu à VINCENNES du 01-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-03-2024 à vincennes
Rapport pmu des courses du 01-03-2024 à vincennes
Arrivées pmu du 01-03-2024 à vincennes
Les arrivées pmu du 01-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 01-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Vire Normandie | 16h03 | 13/14 | 5-9-13-6-7 |
| 2 | Arrivées course de Lorient | 16h38 | 13/13 | 13-10-5-6-9 |
| 3 | Arrivées course du Finistère | 17h13 | 12/12 | 1-2-11-7-6 |
| 4 | Arrivées course de Blavignac | 17h48 | 14/14 | 5-10-7-12-3 |
| 5 | Arrivées course Emile Allix Courboy | 18h23 | 8/8 | 1-6-8-4-3 |
| 6 | Arrivées course d'Alençon | 18h58 | 11/11 | 11-7-9-8-3 |
| 7 | Arrivées course de Maurepas | 19h33 | 11/12 | 9-3-12-8-2 |
| 8 |
![]() ![]() Arrivées course de Luneville
|
20h15 | 16/16 | 7-11-6-15-8 |


