Rapport des arrivées pmu à CHOLET (GENYBET) du 01-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-04-2024 à cholet (genybet)
Rapport pmu des courses du 01-04-2024 à cholet (genybet)
Arrivées pmu du 01-04-2024 à cholet (genybet)
Les arrivées pmu du 01-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cholet (genybet) du 01-04-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Ambulances Choletaises Jussieu Secours | 13h50 | 14/14 | 3-5-13-11-6 |
| 2 | Arrivées course Depann' Express (gr A) | 14h20 | 16/16 | 14-4-9-0-0 |
| 3 | Arrivées course Depann' Express (gr B) | 14h50 | 16/16 | 8-11-6-4-7 |
| 4 | Arrivées course Depann'express (gr C) | 15h20 | 15/15 | 9-8-3-11-2 |
| 5 | Arrivées course Etrier Choletais | 15h50 | 17/17 | 13-16-6-12-15 |
| 6 | Arrivées course Race And Care | 16h20 | 16/16 | 5-6-9-15-0 |
| 7 | Arrivées course Val de l'Aube | 16h50 | 11/11 | 5-8-6-10-7 |
| 8 | Arrivées course de Pâques | 17h20 | 15/15 | 12-9-6-11-10 |
| 9 | Arrivées course Obo Jardin | 17h50 | 18/18 | 8-9-1-4-7 |
