Rapport des arrivées pmu à PONTCHâTEAU (GENYBET) du 01-05-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-05-2023 à pontchâteau (genybet)
Rapport pmu des courses du 01-05-2023 à pontchâteau (genybet)
Arrivées pmu du 01-05-2023 à pontchâteau (genybet)
Les arrivées pmu du 01-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion pontchâteau (genybet) du 01-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean Gautier (gr A) | 14h25 | 14/14 | 14-12-11-6-4 |
| 2 | Arrivées course de la Fête des Courses (gr B) | 14h55 | 14/14 | 14-5-13-3-2 |
| 3 | Arrivées course du Casino de Pornichet | 15h25 | 8/8 | 2-3-5-7-4 |
| 4 | Arrivées course du Docteur Alain Moyon (gr A) | 15h55 | 13/14 | 7-11-9-4-1 |
| 5 | Arrivées course Société des Courses de Pornichet | 16h25 | 10/10 | 1-3-4-2-7 |
| 6 | Arrivées course du 1er Mai (gr B) | 16h55 | 14/14 | 2-14-13-7-10 |
| 7 | Arrivées course du Muguet | 17h25 | 9/9 | 4-2-8-1-7 |
| 8 | Arrivées course des Bénévoles | 17h55 | 14/14 | 7-6-8-9-11 |
| 9 | Arrivées course de l'UNAT | 18h25 | 12/12 | 11-7-9-8-6 |
