Rapport des arrivées pmu à PONTCHâTEAU (GENYBET) du 01-05-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-05-2025 à pontchâteau (genybet)
Rapport pmu des courses du 01-05-2025 à pontchâteau (genybet)
Arrivées pmu du 01-05-2025 à pontchâteau (genybet)
Les arrivées pmu du 01-05-2025
Rapports & Arrivées | Réunion pontchâteau (genybet) du 01-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean Gautier (gr A) | 14h30 | 14/14 | 5-4-14-12-13 |
| 2 | Arrivées course Régis Bertin (prix du Muguet) | 15h00 | 9/10 | 3-9-8-1-7 |
| 3 | Arrivées course des Bénévoles (gr B) | 15h30 | 14/14 | 13-4-12-10-9 |
| 4 | Arrivées course du Docteur Alain Moyon (gr A) | 16h00 | 14/14 | 8-4-2-14-13 |
| 5 | Arrivées course des Courses de la Roche | 16h30 | 8/8 | 4-3-2-5-6 |
| 6 | Arrivées course du 1er Mai (gr B) | 17h00 | 14/14 | 5-10-8-14-2 |
| 7 | Arrivées course Société des Courses de Pornichet | 17h30 | 9/10 | 6-1-10-3-8 |
| 8 | Arrivées course du Muguet | 18h00 | 14/14 | 4-9-14-11-5 |
| 9 | Arrivées course de l'UNAT | 18h30 | 16/16 | 4-11-2-13-8 |
