Rapport des arrivées pmu à AMIENS du 01-07-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-07-2023 à amiens
Rapport pmu des courses du 01-07-2023 à amiens
Arrivées pmu du 01-07-2023 à amiens
Les arrivées pmu du 01-07-2023
Rapports & Arrivées | Réunion amiens du 01-07-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Pan de la Vaudère | 19h05 | 12/12 | 3-5-1-9-8 |
| 2 | Arrivées course Umbre d'Or | 19h35 | 12/12 | 6-4-12-5-8 |
| 3 | Arrivées course Balfour (gr A) | 20h05 | 12/12 | 7-8-12-10-4 |
| 4 | Arrivées course Balfour (gr B) | 20h35 | 12/12 | 3-4-11-10-5 |
| 5 | Arrivées course A Vau l'Eau | 21h05 | 12/12 | 5-8-11-6-9 |
| 6 | Arrivées course Sertorius | 21h35 | 12/12 | 8-1-4-5-3 |
| 7 | Arrivées course Ma Convenance | 22h05 | 12/12 | 12-4-7-9-3 |
| 8 | Arrivées course Thétis IV | 22h35 | 11/12 | 8-10-11-3-2 |
