Rapport des arrivées pmu à GRAIGNES du 01-08-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-08-2024 à graignes
Rapport pmu des courses du 01-08-2024 à graignes
Arrivées pmu du 01-08-2024 à graignes
Les arrivées pmu du 01-08-2024
Rapports & Arrivées | Réunion graignes du 01-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Mon Tourbillon | 19h00 | 15/16 | 12-8-15-13-16 |
| 2 | Arrivées course Pierre et Jean Pierre Faucon | 19h30 | 14/14 | 9-13-12-10-5 |
| 3 | Arrivées course du Normandie Horse Show | 20h00 | 14/14 | 13-7-14-11-12 |
| 4 | Arrivées course de l'Hippodrome de Vichy | 20h30 | 9/9 | 7-2-6-3-9 |
| 5 | Arrivées course de Normandie | 21h00 | 14/15 | 6-5-1-12-10 |
| 6 | Arrivées course Albert Duclouet | 21h30 | 12/12 | 12-3-4-11-9 |
| 7 | Arrivées course Marie Thérèze | 22h00 | 13/13 | 10-12-6-3-13 |
