Rapport des arrivées pmu à FEURS du 01-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-09-2024 à feurs
Rapport pmu des courses du 01-09-2024 à feurs
Arrivées pmu du 01-09-2024 à feurs
Les arrivées pmu du 01-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion feurs du 01-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Carrefour Feurs | 13h30 | 9/9 | 5-2-6-4-9 |
| 2 | Arrivées course de l'Association des Eleveurs Trotteurs Fr.Loire | 14h00 | 14/14 | 13-3-1-7-5 |
| 3 | Arrivées course Art Floral | 14h30 | 13/13 | 7-5-1-11-8 |
| 4 | Arrivées course Loire Forez Agglomération (gr A) | 15h00 | 14/14 | 5-6-4-1-13 |
| 5 | Arrivées course Loire Forez Agglomération (gr B) | 15h30 | 13/14 | 3-4-2-6-11 |
| 6 | Arrivées course du Conseil Départemental de la Loire | 16h00 | 9/9 | 1-5-2-7-8 |
| 7 | Arrivées course Renault Mathieu et Ses Agents | 16h30 | 9/9 | 6-8-9-5-1 |
| 8 | Arrivées course Communauté de Communes de Forez | 17h00 | 15/15 | 9-10-13-15-8 |
| 9 | Arrivées course Nabonnand Tp | 17h30 | 7/7 | 2-1-7-3-6 |
