Rapport des arrivées pmu à CORDEMAIS (GENYBET) du 01-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-10-2023 à cordemais (genybet)
Rapport pmu des courses du 01-10-2023 à cordemais (genybet)
Arrivées pmu du 01-10-2023 à cordemais (genybet)
Les arrivées pmu du 01-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion cordemais (genybet) du 01-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Hippodrome de Savenay | 13h05 | 10/11 | 9-7-11-8-2 |
| 2 | Arrivées course Pascal Joly (gr A) | 13h35 | 13/14 | 4-14-10-13-6 |
| 3 | Arrivées course de l'Hippodrome de Machecoul (gr B) | 14h05 | 14/14 | 13-9-3-11-10 |
| 4 | Arrivées course de l'Hippodrome de la Gacilly (gr A) | 14h35 | 14/14 | 14-7-8-13-2 |
| 5 | Arrivées course de l'Hippodrome de Cordemais (gr B) | 15h05 | 14/14 | 14-12-9-5-7 |
| 6 | Arrivées course Pierre Raffre (gr A) | 15h35 | 15/16 | 2-6-1-3-11 |
| 7 | Arrivées course Hippodrome de Pontchâteau (gr B) | 16h20 | 15/16 | 6-8-11-3-1 |
| 8 | Arrivées course de l'Hippodrome de Redon | 17h10 | 17/18 | 6-10-12-11-13 |
| 9 | Arrivées course des Bénévoles | 17h40 | 10/10 | 5-6-3-2-10 |
| 10 | Arrivées course - des Amateurs | 18h10 | 16/16 | 7-8-2-5-3 |
