Rapport des arrivées pmu à MARSEILLE BORELY du 01-10-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-10-2025 à marseille borely
Rapport pmu des courses du 01-10-2025 à marseille borely
Arrivées pmu du 01-10-2025 à marseille borely
Les arrivées pmu du 01-10-2025
Rapports & Arrivées | Réunion marseille borely du 01-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Etang d'Ulmet | 12h30 | 7/8 | 3-8-1-2-7 |
| 2 | Arrivées course de Bagatelle (gr A) | 13h00 | 10/12 | 1-7-9-5-6 |
| 3 | Arrivées course de Bagatelle (gr B) | 13h30 | 11/12 | 4-8-1-3-12 |
| 4 | Arrivées course de la Ville (gr A) | 14h00 | 16/16 | 4-6-9-10-15 |
| 5 | Arrivées course de la Ville (gr B) | 14h30 | 14/16 | 6-15-5-7-1 |
| 6 | Arrivées course de Bonifacio (gr A) | 15h00 | 12/15 | 2-8-14-11-1 |
| 7 | Arrivées course de Bonifacio (gr B) | 15h30 | 12/15 | 6-7-1-4-9 |
| 8 | Arrivées course Belle de Mai | 16h00 | 13/15 | 8-7-15-3-2 |
| 9 | Arrivées course de Gapeau | 16h30 | 14/14 | 12-7-4-3-11 |
| 10 | Arrivées course de Château | 17h00 | 10/10 | 1-6-10-9-5 |
