Rapport des arrivées pmu à PONTCHâTEAU [GENYBET] du 01-11-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-11-2024 à pontchâteau [genybet]
Rapport pmu des courses du 01-11-2024 à pontchâteau [genybet]
Arrivées pmu du 01-11-2024 à pontchâteau [genybet]
Les arrivées pmu du 01-11-2024
Rapports & Arrivées | Réunion pontchâteau [genybet] du 01-11-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean | 12h50 | 12/14 | 5-4-13-10-14 |
| 2 | Arrivées course Printemps II | 13h20 | 8/8 | 2-1-5-6-7 |
| 3 | Arrivées course de la Toussaint | 13h50 | 13/14 | 10-14-12-7-13 |
| 4 | Arrivées course Francis Gascoin | 14h20 | 9/9 | 2-7-4-5-8 |
| 5 | Arrivées course des Vétérans de l'Aosp | 14h50 | 17/18 | 13-17-10-11-9 |
| 6 | Arrivées course Syndicat des Eleveurs | 15h20 | 10/10 | 3-2-6-4-9 |
| 7 | Arrivées course des Courses de Fougères (gr A) | 15h50 | 11/14 | 12-8-14-5-3 |
| 8 | Arrivées course Go Interim | 16h20 | 9/10 | 9-5-2-8-1 |
| 9 | Arrivées course des Bénévoles de Pontchâteau (gr B) | 16h50 | 13/13 | 8-3-13-12-1 |
