Rapport des arrivées pmu à CHURCHILL DOWNS [ETATS_UNIS] du 02-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Rapport pmu des courses du 02-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Arrivées pmu du 02-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Les arrivées pmu du 02-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion churchill downs [etats_unis] du 02-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrivées course Opening Verse S. | 00h18 | 12/12 | 9-10-4-2-7 |
| 12 | Arrivées course Claiming 1600 | 00h47 | 10/10 | 10-4-8-3-2 |
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming 1200 | 18h45 | 12/12 | 8-1-3-11-10 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming 1700 | 19h15 | 10/10 | 7-1-8-9-2 |
| 3 | Arrivées course Maiden Special Weight 900 | 19h45 | 14/14 | 13-4-6-1-7 |
| 4 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1300 | 20h17 | 6/6 | 6-4-3-1-5 |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 | 20h52 | 16/16 | 7-4-11-12-3 |
| 6 | Arrivées course Allowance 1500 | 21h27 | 7/7 | 6-7-4-1-3 |
| 7 | Arrivées course Claiming 1200 | 22h03 | 8/8 | 8-6-1-5-4 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1800 | 22h38 | 16/16 | 12-7-5-8-1 |
| 9 | Arrivées course Kentucky Juvenile S. | 23h13 | 9/9 | 6-4-2-7-1 |
| 10 | Arrivées course St. Matthews Overnight S. | 23h47 | 7/7 | 7-6-2-5-0 |
