Rapport des arrivées pmu à LE CROISE LAROCHE du 02-06-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-06-2025 à le croise laroche
Rapport pmu des courses du 02-06-2025 à le croise laroche
Arrivées pmu du 02-06-2025 à le croise laroche
Les arrivées pmu du 02-06-2025
Rapports & Arrivées | Réunion le croise laroche du 02-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Saint | 18h30 | 14/14 | 5-6-4-7-13 |
| 2 | Arrivées course de Maubeuge | 19h00 | 14/14 | 9-12-7-5-8 |
| 3 | Arrivées course de Berck | 19h30 | 14/15 | 3-8-1-13-14 |
| 4 | Arrivées course de Boulogne | 20h00 | 15/15 | 14-10-7-9-3 |
| 5 | Arrivées course d'Arras | 20h30 | 10/11 | 5-11-4-7-6 |
| 6 | Arrivées course du Touquet | 21h00 | 16/16 | 7-2-4-6-8 |
| 7 | Arrivées course d'Orchies | 21h30 | 10/10 | 10-2-5-6-1 |
