Rapport des arrivées pmu à DIEPPE (GENYBET) du 02-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-09-2024 à dieppe (genybet)
Rapport pmu des courses du 02-09-2024 à dieppe (genybet)
Arrivées pmu du 02-09-2024 à dieppe (genybet)
Les arrivées pmu du 02-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion dieppe (genybet) du 02-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Ville de Bracquemont | 14h00 | 12/14 | 11-1-7-5-12 |
| 2 | Arrivées course Philippe Siour | 14h30 | 14/14 | 3-4-7-14-5 |
| 3 | Arrivées course de la Société des Courses (gr A) | 15h00 | 13/14 | 4-9-13-6-12 |
| 4 | Arrivées course de la Côte d'Albatre (gr B) | 15h30 | 13/14 | 6-12-9-3-10 |
| 5 | Arrivées course de la Ville de Luneray | 16h00 | 18/18 | 5-14-7-15-1 |
| 6 | Arrivées course de la Ville de Belleville | 16h30 | 15/16 | 16-14-10-4-7 |
| 7 | Arrivées course de Clieu | 17h00 | 16/16 | 9-12-16-7-10 |
| 8 | Arrivées course Etienne Rimbert | 17h30 | 4/16 | 16-9-2-15-6 |
| 9 | Arrivées course Aubert | 18h00 | 15/15 | 15-13-11-2-6 |
