Rapport des arrivées pmu à MARSEILLE BORELY du 02-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-10-2024 à marseille borely
Rapport pmu des courses du 02-10-2024 à marseille borely
Arrivées pmu du 02-10-2024 à marseille borely
Les arrivées pmu du 02-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion marseille borely du 02-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Etang d'Ulmet | 13h30 | 12/12 | 3-5-12-11-10 |
| 2 | Arrivées course de Bagatelle (gr A) | 14h00 | 13/13 | 11-1-4-10-6 |
| 3 | Arrivées course de Bagatelle (gr B) | 14h30 | 13/13 | 7-8-3-13-1 |
| 4 | Arrivées course de Bonifacio (gr A) | 15h00 | 13/13 | 5-6-8-11-9 |
| 5 | Arrivées course de Bonifacio (gr B) | 15h30 | 13/13 | 4-7-1-9-2 |
| 6 | Arrivées course Belle de Mai | 16h00 | 11/12 | 1-7-5-3-8 |
| 7 | Arrivées course de Gapeau | 16h31 | 11/12 | 2-12-6-1-4 |
| 8 | Arrivées course de Château | 17h00 | 10/10 | 10-9-3-4-0 |
